En copas: En copas: Este año el mejor ha vuelto a se SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ con 8 copas, al igual que el año pasado que obtuvo el mismo numero. ANGEL MARTIN quedó segundo con 7 trofeos, los mismos que obtuvo en 1998. |
|
Cat | Co | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media |
1A | 4 | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 8 | 475 | 20 | 23.75 |
1A | 13 | ANGEL MARTIN MARTIN | 7 | 358 | 15 | 23.87 |
1A | 16 | JAVIER HERNANDEZ | 6 | 414 | 18 | 23.00 |
1A | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 6 | 310 | 13 | 23.85 |
1 | 10 | ANDRES APARICIO DE LAS HERA | 5 | 353 | 18 | 19.61 |
1A | 3 | ALVARO ZAZO JIMENEZ | 5 | 391 | 17 | 23.00 |
1A | 3 | RODRIGO NIETO VICENTE | 5 | 287 | 13 | 22.08 |
1A | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 5 | 446 | 20 | 22.30 |
En calvas: En la temporada del 1999 el que más calvas impacto fue SERAFIN SANCHEZ que con 475 tantos fue el primero. |
|
Cat. | Co | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media |
1A | 4 | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 8 | 475 | 20 | 23.75 |
1A | 13 | EMILIO HERNANDEZ CABALLERO | 1 | 448 | 20 | 22.40 |
1A | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 2 | 448 | 20 | 22.40 |
1A | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 5 | 446 | 20 | 22.30 |
1A | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 2 | 445 | 21 | 21.19 |
1A | 14 | TELLO LORENZO CONDE | 2 | 445 | 21 | 21.19 |
1A | 14 | JESUS HERNANDO GARCIA | 0 | 443 | 21 | 21.10 |
1A | 13 | LUIS HERNANDEZ CABALLERO | 1 | 439 | 20 | 21.95 |
1A | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 1 | 434 | 21 | 20.67 |
1A | 2 | EULOGIO LOPEZ GONZALEZ | 2 | 419 | 20 | 20.95 |
1A | 11 | GODOFREDO GONZALEZ GARCIA | 1 | 414 | 19 | 21.79 |
1A | 16 | JAVIER HERNANDEZ | 6 | 414 | 18 | 23.00 |
1A | 13 | MANUEL GARCIA SANCHEZ | 3 | 413 | 19 | 21.74 |
1A | 3 | VICENTE GOMEZ GOMEZ | 1 | 401 | 20 | 20.05 |
En media :El Mejor en media fue PEDRO CASILLAS con 23.91 en 11 campeonatos. Hay que destacar los 23.75 de media de SERAFIN SANCHEZ en 20 jornadas. |
|
Cat. | Co | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media |
1A | 11 | PEDRO CASILLAS HERRERO | 4 | 263 | 11 | 23.91 |
1A | 13 | ANGEL MARTIN MARTIN | 7 | 358 | 15 | 23.87 |
1A | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 6 | 310 | 13 | 23.85 |
1A | 4 | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 8 | 475 | 20 | 23.75 |
1A | 88 | FRANCISCO MARTIN GARCIA | 1 | 211 | 9 | 23.44 |
1A | 2 | JOSE RODRIGUEZ PERAL | 3 | 254 | 11 | 23.09 |
1A | 7 | SATURNINO VICENTE BLANCO | 2 | 277 | 12 | 23.08 |
1A | 16 | JAVIER HERNANDEZ | 6 | 414 | 18 | 23.00 |
1A | 3 | ALVARO ZAZO JIMENEZ | 5 | 391 | 17 | 23.00 |
En asistencia: En 1999 doce jugadores no dejaron de acudir religiosamente cada fin de semana a cumplir con el marro y la calva. |
Cat. | Co | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media |
3 | 10 | RAMON CALLEJA SANTAMARIA | 0 | 266 | 21 | 12.67 |
1A | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 0 | 434 | 21 | 20.67 |
1A | 14 | TELLO LORENZO CONDE | 0 | 445 | 21 | 21.19 |
1 | 12 | ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ | 1 | 371 | 21 | 17.67 |
1 | 4 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 0 | 376 | 21 | 17.90 |
1 | 18 | EUGENIO MARTIN MUÑOZ | 0 | 379 | 21 | 18.05 |
1A | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 0 | 445 | 21 | 21.19 |
2 | 1 | ELPIDIO CORE SANCHEZ | 0 | 321 | 21 | 15.29 |
3 | 4 | OVIDIO ARROYO SANTAMARIA | 0 | 334 | 21 | 15.90 |
1A | 14 | JESUS HERNANDO GARCIA | 0 | 443 | 21 | 21.10 |
2 | 4 | VALENTIN AJERO GOMEZ | 0 | 355 | 21 | 16.90 |
2 | 21 | RAFAEL GARCIA AREVALO | 0 | 356 | 21 | 16.95 |
En plenos: También en plenos el mejor ha sido SERAFIN SANCHEZ con 7 plenos. |
|
Cat. | Co. | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media | Plenos |
1A | 4 | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 8 | 475 | 20 | 23.75 | 7 |
1A | 16 | JAVIER HERNANDEZ | 6 | 414 | 18 | 23.00 | 6 |
1A | 13 | ANGEL MARTIN MARTIN | 7 | 358 | 15 | 23.87 | 5 |
1A | 3 | ALVARO ZAZO JIMENEZ | 5 | 391 | 17 | 23.00 | 5 |
1A | 11 | PEDRO CASILLAS HERRERO | 4 | 263 | 11 | 23.91 | 4 |
1A | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 6 | 310 | 13 | 23.85 | 4 |