En copas: El mejor esta temporada los mejores han sido Javier Hernandez Y Guillermo ceballos con 9 copas cada uno. El record lo establecio por Carmelo Jimenéz la temporada 2007 con 13 trofeos. |
|
LOS MEJORES EN COPAS |
|||||||
Nº | CAT | CO | JUGADOR | MEDIA | COPAS | CALVAS | CAMP |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,39 | 9 | 538 | 23 |
12 | 1 | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 23,83 | 9 | 429 | 18 |
853 | 1 | 16 | DIONISIO LOPEZ BARRINSO | 23,47 | 6 | 352 | 15 |
429 | 1 | 1 | PABLO SAEZ MARTIN | 23,00 | 6 | 322 | 14 |
1144 | 2 | 18 | JOSE NUÑEZ CEPEDA | 17,65 | 5 | 353 | 20 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 22,90 | 5 | 458 | 20 |
1075 | 1 | 21 | PEDRO GARCIA SAMBOAL | 17,23 | 4 | 224 | 13 |
1051 | 2 | 19 | CELESTINO DIAZ SERRANO | 15,29 | 4 | 214 | 14 |
1041 | 3 | 13 | JUAN JOSE PEÑA COLLADO | 17,67 | 4 | 159 | 9 |
973 | 1 | 3 | CARLOS JIMENEZ DIAZ | 19,88 | 4 | 338 | 17 |
908 | 1 | 1 | RAUL MAYORAL HERNANDEZ | 23,45 | 4 | 258 | 11 |
727 | 1 | 18 | JOSE MAMUEL AMORES GARCIA | 23,06 | 4 | 392 | 17 |
726 | 1 | 14 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 22,04 | 4 | 529 | 24 |
138 | 1 | 16 | JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ | 23,21 | 4 | 441 | 19 |
132 | 1 | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 23,00 | 4 | 529 | 23 |
En calvas:NUEVO RECORD. Vicente Jiménez con 551 calvas en 24 campeonatos bate el record de Antonio García ( 526 calvas en 23 campeonatos en 2.008) |
|
LOS MEJORES EN CALVAS | |||||||
Nº | CAT | CO | JUGADOR | MEDIA | COPAS | CALVAS | CAMP |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 22,96 | 3 | 551 | 24 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,39 | 9 | 538 | 23 |
132 | 1 | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 23,00 | 4 | 529 | 23 |
726 | 1 | 14 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 22,04 | 4 | 529 | 24 |
117 | 1 | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 21,58 | 0 | 518 | 24 |
796 | 1 | 4 | ALFONSO ORGAZ ORGAZ | 22,13 | 3 | 509 | 23 |
110 | 1 | 13 | LUIS HERNANDEZ CABALLERO | 22,64 | 3 | 498 | 22 |
707 | 1 | 4 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 20,58 | 0 | 494 | 24 |
157 | 1 | 4 | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 22,36 | 2 | 492 | 22 |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 22,27 | 2 | 490 | 22 |
9 | 1 | 1 | MARCIAL CABALLERO MUÑOZ | 22,23 | 3 | 489 | 22 |
230 | 1 | 14 | BENITO SANCHEZ SANCHEZ | 19,96 | 1 | 479 | 24 |
55 | 1 | 5 | NICETO PRIETO AREVALO | 21,59 | 0 | 475 | 22 |
296 | 1 | 4 | MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ | 19,38 | 2 | 465 | 24 |
311 | 1 | 4 | RAMON MOTA MARTIN | 20,09 | 3 | 462 | 23 |
641 | 1 | 3 | VICENTE GOMEZ GOMEZ | 21,00 | 0 | 462 | 22 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 21,95 | 1 | 461 | 21 |
127 | 1 | 4 | PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ | 20,04 | 2 | 461 | 23 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 22,90 | 5 | 458 | 20 |
90 | 1 | 15 | FELIX DEL RIO GOMEZ | 20,41 | 1 | 449 | 22 |
1074 | 1 | 14 | LEANDRO SANCHEZ MUÑOZ | 20,09 | 0 | 442 | 22 |
138 | 1 | 16 | JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ | 23,21 | 4 | 441 | 19 |
93 | 1 | 8 | FEDERICO FERNANDEZ HERNANDEZ | 20,81 | 2 | 437 | 21 |
34 | 1 | 14 | JESUS HERNANDO GARCIA | 20,62 | 0 | 433 | 21 |
101 | 1 | 1 | JOSE GARCIA LOPEZ | 21,55 | 3 | 431 | 20 |
En media :. El mejor esta temporada ha sido Guillermo Ceballos con 23.83 calvas de media en 18 campeonatos. El récord lo posee ANGEL MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos. Nota: En esta categoría se tiene en cuenta a los que han jugado asistido a mas de 12 campeonatos (la mitad de los campeonatos). |
|
LOS MEJORES EN MEDIA | |||||||
Nº | CAT | CO | JUGADOR | MEDIA | COPAS | CALVAS | CAMP |
12 | 1 | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 23,83 | 9 | 429 | 18 |
853 | 1 | 16 | DIONISIO LOPEZ BARRINSO | 23,47 | 6 | 352 | 15 |
908 | 1 | 1 | RAUL MAYORAL HERNANDEZ | 23,45 | 4 | 258 | 11 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,39 | 9 | 538 | 23 |
138 | 1 | 16 | JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ | 23,21 | 4 | 441 | 19 |
727 | 1 | 18 | JOSE MAMUEL AMORES GARCIA | 23,06 | 4 | 392 | 17 |
429 | 1 | 1 | PABLO SAEZ MARTIN | 23,00 | 6 | 322 | 14 |
132 | 1 | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 23,00 | 4 | 529 | 23 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 22,96 | 3 | 551 | 24 |
811 | 1 | 18 | FELICISIMO VICENTE BLANCO | 22,91 | 3 | 252 | 11 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 22,90 | 5 | 458 | 20 |
110 | 1 | 13 | LUIS HERNANDEZ CABALLERO | 22,64 | 3 | 498 | 22 |
27 | 1 | 12 | ANGEL GONZALEZ JIMENEZ | 22,50 | 2 | 270 | 12 |
253 | 1 | 1 | ISIDORO GARCIA MUÑOZ | 22,50 | 2 | 270 | 12 |
995 | 1 | 12 | BERNARDINO SANCHEZ JIMENEZ | 22,43 | 2 | 314 | 14 |
157 | 1 | 4 | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 22,36 | 2 | 492 | 22 |
32 | 1 | 13 | EMILIO HERNANDEZ CABALLERO | 22,27 | 2 | 245 | 11 |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 22,27 | 2 | 490 | 22 |
9 | 1 | 1 | MARCIAL CABALLERO MUÑOZ | 22,23 | 3 | 489 | 22 |
796 | 1 | 4 | ALFONSO ORGAZ ORGAZ | 22,13 | 3 | 509 | 23 |
64 | 1 | 14 | JOSE MIGUE SANCHEZ SANCHEZ | 22,10 | 2 | 221 | 10 |
29 | 1 | 7 | PAULINO J. GONZALEZ MUÑOZ | 22,09 | 2 | 243 | 11 |
726 | 1 | 14 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 22,04 | 4 | 529 | 24 |
.
En asistencia: En la temporada 2009 6 jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 24 jornadas. |
@los mejores en asistencia
numero | CAT | codigo | "nombre" | media_ | copas | calvas | camp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 21,58 | 0 | 518 | 24 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 22,96 | 3 | 551 | 24 |
230 | 1 | 14 | BENITO SANCHEZ SANCHEZ | 19,96 | 1 | 479 | 24 |
296 | 1 | 4 | MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ | 19,38 | 2 | 465 | 24 |
707 | 1 | 4 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 20,58 | 0 | 494 | 24 |
726 | 1 | 14 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 22,04 | 4 | 529 | 24 |
En plenos: Este año los mejores han sido Guillermo Ceballos y Javier Hernández. |
|
LOS MEJORES EN PLENOS | ||||||||
Nº | CAT | CO | JUGADOR | PLENOS | MEDIA | COPAS | CALVAS | CAMP |
12 | 1 | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 6 | 23,83 | 9 | 429 | 18 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 5 | 23,39 | 9 | 538 | 23 |
138 | 1 | 16 | JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ | 5 | 23,21 | 4 | 441 | 19 |
908 | 1 | 1 | RAUL MAYORAL HERNANDEZ | 4 | 23,45 | 4 | 258 | 11 |
429 | 1 | 1 | PABLO SAEZ MARTIN | 4 | 23,00 | 6 | 322 | 14 |
853 | 1 | 16 | DIONISIO LOPEZ BARRINSO | 3 | 23,47 | 6 | 352 | 15 |