Nombre - : ALVARO JIMENEZ SAN SEGUNDO Club : LEGANES No. Ficha: 1005 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 13 | 3B | 1 | 283 | 14 | 20,21 | 5 |
2004 | 13 | 2 | 1 | 312 | 15 | 20,80 | 2 |
2005 | 13 | 2 | 1 | 364 | 17 | 21,41 | 3 |
2006 | 13 | 1 | 1 | 323 | 16 | 20,19 | 0 |
2007 | 13 | 2 | 1 | 337 | 16 | 21,06 | 1 |
2008 | 13 | 2 | 2 | 286 | 14 | 20,43 | 1 |
2009 | 13 | 2 | 1 | 357 | 17 | 21,00 | 1 |
2010 | 13 | 1 | 1 | 303 | 15 | 20,20 | 0 |
2011 | 13 | 2 | 1 | 372 | 18 | 20,67 | 2 |
2012 | 13 | 2 | 1 | 345 | 17 | 20,29 | 3 |
2013 | 13 | 1 | 1 | 425 | 20 | 21,25 | 1 |
2014 | 13 | 1 | 1 | 331 | 16 | 20,69 | 0 |
2015 | 13 | 1 | 1 | 342 | 17 | 20,12 | 1 |
2016 | 13 | 1 | 1 | 314 | 15 | 20,93 | 2 |
2017 | 13 | 1 | 1 | 285 | 14 | 20,36 | 1 |
2018 | 13 | 1 | 1 | 315 | 15 | 21,00 | 3 |
2019 | 13 | 1 | 1 | 309 | 15 | 20,60 | 0 |
2022 | 13 | 2 | 1 | 334 | 16 | 20,88 | 3 |
2023 | 13 | 1 | 1 | 167 | 9 | 18,56 | 0 |
Totales: | 6104 | 296 | 20,56 | 29 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.