![]() |
Nombre - : CARLOS JIMENEZ DE LA LOSA Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 1009 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 14 | 3B | 3B | 209 | 14 | 14,93 | 0 |
2004 | 14 | 3B | 3B | 120 | 8 | 15,00 | 0 |
2005 | 14 | 3B | 3B | 37 | 3 | 12,33 | 1 |
2006 | 14 | 3 | 3 | 188 | 12 | 15,67 | 0 |
2007 | 14 | 3 | 3 | 244 | 15 | 16,27 | 1 |
2008 | 14 | 3 | 2 | 231 | 14 | 16,50 | 2 |
2009 | 14 | 3 | 2 | 174 | 10 | 17,40 | 2 |
2010 | 14 | 3 | 2 | 278 | 16 | 17,38 | 3 |
2011 | 14 | 2 | 2 | 350 | 19 | 18,42 | 1 |
2012 | 14 | 2 | 1 | 341 | 18 | 18,94 | 2 |
2013 | 14 | 2 | 1 | 359 | 19 | 18,89 | 1 |
2014 | 14 | 2 | 1 | 433 | 23 | 18,83 | 1 |
2015 | 14 | 2 | 1 | 391 | 22 | 17,77 | 1 |
2016 | 14 | 2 | 2 | 297 | 16 | 18,56 | 1 |
2017 | 14 | 2 | 1 | 356 | 19 | 18,74 | 2 |
2018 | 14 | 2 | 1 | 372 | 20 | 18,60 | 2 |
2019 | 14 | 2 | 1 | 352 | 18 | 19,56 | 2 |
2022 | 14 | 2 | 1 | 250 | 14 | 17,86 | 2 |
2023 | 14 | 2 | 1 | 310 | 16 | 19,38 | 1 |
2024 | 14 | 2 | 1 | 248 | 14 | 17,71 | 2 |
Totales: | 5540 | 310 | 17,44 | 27 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.