![]() |
Nombre - : RAFAEL BLAZQUEZ MUÑOZ Club : CIUDAD LINEAL No. Ficha: 1035 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 4 | 3B | 3B | 106 | 14 | 7,57 | 0 |
2005 | 4 | 3B | 3 | 183 | 14 | 13,07 | 2 |
2006 | 4 | 3B | 3 | 267 | 17 | 15,71 | 2 |
2007 | 4 | 3 | 2 | 202 | 13 | 15,54 | 1 |
2008 | 4 | 3 | 2 | 198 | 13 | 15,23 | 2 |
2009 | 4 | 3 | 3 | 180 | 13 | 13,85 | 0 |
2010 | 4 | 3B | 3 | 137 | 10 | 13,70 | 1 |
2011 | 4 | 3 | 3 | 36 | 3 | 12,00 | 0 |
2012 | 4 | 3B | 3 | 98 | 7 | 14,00 | 2 |
2013 | 4 | 3 | 2 | 103 | 7 | 14,71 | 2 |
2014 | 4 | 3 | 3 | 87 | 7 | 12,43 | 0 |
2015 | 4 | 3B | 3 | 129 | 11 | 11,73 | 1 |
2016 | 4 | 3B | 3 | 59 | 5 | 11,80 | 2 |
2017 | 4 | 3 | 3 | 122 | 9 | 13,56 | 0 |
2018 | 4 | 3 | 3 | 18 | 2 | 9,00 | 0 |
2019 | 4 | 3 | 3 | 68 | 6 | 11,33 | 1 |
2022 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5,00 | 0 |
2023 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | 0 |
2024 | 4 | 3 | 3 | 59 | 6 | 9,83 | 1 |
Totales: | 2070 | 162 | 11,66 | 17 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.