![]() |
| Nombre - : EUSTAQUIO SANCHEZ HERNANDEZ Club : LUCERO No. Ficha: 1049 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16 | 3B | 2 | 313 | 17 | 18,41 | 4 |
| 2005 | 16 | 2 | 1 | 352 | 19 | 18,53 | 1 |
| 2006 | 16 | 2 | 2 | 196 | 11 | 17,82 | 0 |
| 2007 | 16 | 3 | 2 | 124 | 7 | 17,71 | 2 |
| 2008 | 16 | 3 | 2 | 397 | 21 | 18,90 | 3 |
| 2009 | 16 | 2 | 1 | 366 | 20 | 18,30 | 1 |
| 2010 | 16 | 2 | 2 | 210 | 13 | 16,15 | 0 |
| 2011 | 16 | 3 | 1 | 347 | 20 | 17,35 | 4 |
| 2012 | 16 | 2 | 2 | 297 | 18 | 16,50 | 0 |
| 2013 | 16 | 3 | 2 | 267 | 15 | 17,80 | 3 |
| 2014 | 16 | 2 | 1 | 36 | 2 | 18,00 | 1 |
| 2015 | 16 | 1 | 1 | 201 | 13 | 15,46 | 0 |
| 2016 | 16 | 2 | 2 | 278 | 16 | 17,38 | 1 |
| 2017 | 16 | 2 | 2 | 185 | 12 | 15,42 | 0 |
| 2018 | 16 | 2 | 2 | 62 | 4 | 15,50 | 1 |
| 2019 | 16 | 2 | 2 | 135 | 9 | 15,00 | 0 |
| 2022 | 16 | 3 | 1 | 144 | 9 | 16,00 | 3 |
| 2023 | 16 | 2 | 2 | 99 | 6 | 16,50 | 1 |
| 2024 | 16 | 2 | 1 | 110 | 7 | 15,71 | 2 |
| Totales: | 4119 | 239 | 16,97 | 27 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

