Nombre - : HIPOLITO GONZALEZ HERRERO Club : GETAFE No. Ficha: 107 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 12 | 3 | 1 | 162 | 8 | 20,20 | 2 |
1991 | 12 | 1 | 1 | 165 | 9 | 18,30 | 0 |
1992 | 12 | 2 | 1 | 209 | 10 | 20,90 | 2 |
1993 | 12 | 1 | 1 | 265 | 13 | 20,38 | 1 |
1994 | 12 | 1 | 1 | 241 | 12 | 20,08 | 1 |
1995 | 12 | 1 | E | 259 | 12 | 21,58 | 2 |
1996 | 12 | 1 | 1 | 224 | 11 | 20,36 | 0 |
1997 | 12 | 2 | 1 | 206 | 10 | 20,60 | 1 |
1998 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1999 | 12 | 2 | 2 | 61 | 3 | 20,33 | 1 |
2000 | 12 | 2 | 1 | 164 | 9 | 18,22 | 2 |
2001 | 12 | 2 | 2 | 164 | 9 | 18,22 | 1 |
2002 | 12 | 2 | 1 | 115 | 6 | 19,17 | 1 |
2003 | 12 | 3 | 3 | 184 | 10 | 18,40 | 1 |
2004 | 12 | 3 | 2 | 194 | 10 | 19,40 | 1 |
2005 | 12 | 2 | 2 | 193 | 10 | 19,30 | 0 |
2006 | 12 | 3 | 3 | 128 | 7 | 18,29 | 1 |
2007 | 12 | 3 | 2 | 199 | 10 | 19,90 | 1 |
2008 | 12 | 2 | 1 | 286 | 13 | 22,00 | 3 |
2009 | 12 | 1 | 1 | 139 | 7 | 19,86 | 0 |
2010 | 12 | 2 | 1 | 292 | 14 | 20,86 | 2 |
2011 | 12 | 2 | 1 | 283 | 13 | 21,77 | 4 |
2012 | 12 | 1 | 1 | 373 | 17 | 21,94 | 4 |
2013 | 12 | 1 | 1 | 330 | 15 | 22,00 | 4 |
2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2016 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2017 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2018 | 12 | 2 | 1 | 253 | 13 | 19,46 | 3 |
2019 | 12 | 1 | 1 | 332 | 15 | 22,13 | 1 |
2022 | 12 | 1 | 1 | 342 | 16 | 21,38 | 2 |
2023 | 12 | 1 | 1 | 381 | 17 | 22,41 | 7 |
Totales: | 6144 | 299 | 17,11 | 48 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.