![]() |
| Nombre - : LUIS HERNANDEZ CABALLERO Club : LEGANES No. Ficha: 110 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 13 | 2 | 1 | 293 | 14 | 20,90 | 3 |
| 1991 | 13 | 1 | 1 | 377 | 17 | 22,20 | 2 |
| 1992 | 13 | E | E | 344 | 16 | 21,50 | 2 |
| 1993 | 13 | E | E | 343 | 16 | 21,44 | 1 |
| 1994 | 13 | E | E | 367 | 17 | 21,59 | 1 |
| 1995 | 13 | E | E | 427 | 19 | 22,47 | 1 |
| 1996 | 13 | E | E | 391 | 18 | 21,72 | 2 |
| 1997 | 13 | 1 | 1 | 382 | 17 | 22,47 | 2 |
| 1998 | 13 | 1 | 1 | 339 | 15 | 22,60 | 1 |
| 1999 | 13 | 1A | 1A | 439 | 20 | 21,95 | 1 |
| 2000 | 13 | 1A | 1A | 376 | 17 | 22,12 | 1 |
| 2001 | 13 | 1A | 1A | 431 | 20 | 21,55 | 1 |
| 2002 | 13 | 1A | 1A | 448 | 20 | 22,40 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 1 | 380 | 17 | 22,35 | 3 |
| 2004 | 13 | 1 | 1 | 391 | 18 | 21,72 | 2 |
| 2005 | 13 | 1 | 1 | 430 | 19 | 22,63 | 5 |
| 2006 | 13 | 1 | 1 | 375 | 17 | 22,06 | 3 |
| 2007 | 13 | 1 | 1 | 414 | 19 | 21,79 | 1 |
| 2008 | 13 | 1 | 1 | 380 | 18 | 21,11 | 0 |
| 2009 | 13 | 1 | 1 | 498 | 22 | 22,64 | 3 |
| 2010 | 13 | 1 | 1 | 444 | 20 | 22,20 | 6 |
| 2011 | 13 | 1 | 1 | 548 | 25 | 21,92 | 4 |
| 2012 | 13 | 1 | 1 | 496 | 22 | 22,55 | 4 |
| 2013 | 13 | 1 | 1 | 544 | 24 | 22,67 | 7 |
| 2014 | 13 | 1 | 1 | 500 | 22 | 22,73 | 6 |
| 2015 | 13 | 1 | 1 | 514 | 23 | 22,35 | 6 |
| 2016 | 13 | 1 | 1 | 395 | 18 | 21,94 | 2 |
| 2017 | 13 | 1 | 1 | 452 | 20 | 22,60 | 5 |
| 2018 | 13 | 1 | 1 | 456 | 20 | 22,80 | 9 |
| 2019 | 13 | 1 | 1 | 454 | 20 | 22,70 | 9 |
| 2022 | 13 | 1 | 1 | 408 | 18 | 22,67 | 8 |
| 2023 | 13 | 1 | 1 | 411 | 18 | 22,83 | 7 |
| 2024 | 13 | 1 | 1 | 341 | 15 | 22,73 | 7 |
| Totales: | 13788 | 621 | 22,18 | 117 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

