![]() |
Nombre - : FRANC. JAVIER RUIZ TIMON Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 1172 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 14 | 3B | 3 | 85 | 10 | 8,50 | 2 |
2010 | 14 | 3 | 3 | 185 | 23 | 8,04 | 0 |
2011 | 14 | 3B | 3 | 233 | 25 | 9,32 | 2 |
2012 | 14 | 3B | 3 | 243 | 21 | 11,57 | 2 |
2013 | 14 | 3B | 3 | 323 | 24 | 13,46 | 3 |
2014 | 14 | 3 | 2 | 350 | 23 | 15,22 | 2 |
2015 | 14 | 3 | 2 | 374 | 22 | 17,00 | 3 |
2016 | 14 | 2 | 2 | 322 | 18 | 17,89 | 0 |
2017 | 14 | 3 | 2 | 347 | 19 | 18,26 | 1 |
2018 | 14 | 3 | 1 | 301 | 19 | 15,84 | 4 |
2019 | 14 | 2 | 1 | 327 | 17 | 19,24 | 1 |
2022 | 14 | 2 | 2 | 62 | 5 | 12,40 | 0 |
2023 | 14 | 3 | 2 | 229 | 17 | 13,47 | 2 |
2024 | 14 | 3 | 2 | 240 | 17 | 14,12 | 3 |
Totales: | 3621 | 260 | 13,88 | 25 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.