![]() |
| Nombre - : JOSE CASTRO FERNANDEZ Club : ALUCHE No. Ficha: 1174 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | 3B | 2 | 184 | 10 | 18,40 | 3 |
| 2010 | 7 | 2 | 1 | 413 | 22 | 18,77 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 | 1 | 404 | 20 | 20,20 | 3 |
| 2012 | 7 | 1 | 1 | 417 | 20 | 20,85 | 4 |
| 2013 | 7 | 1 | 1 | 405 | 22 | 18,41 | 0 |
| 2014 | 3 | 1 | 1 | 411 | 21 | 19,57 | 0 |
| 2015 | 3 | 1 | 1 | 436 | 22 | 19,82 | 0 |
| 2016 | 3 | 1 | 1 | 348 | 17 | 20,47 | 0 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 356 | 18 | 19,78 | 2 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 359 | 19 | 18,89 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 357 | 19 | 18,79 | 0 |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 90 | 5 | 18,00 | 2 |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 125 | 7 | 17,86 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 129 | 8 | 16,13 | 2 |
| Totales: | 4434 | 230 | 19,00 | 19 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

