![]() |
| Nombre - : VICENTE JIMENEZ DIAZ Club : ALUCHE No. Ficha: 118 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3 | 2 | 1 | 285 | 14 | 20,40 | 1 |
| 1991 | 3 | 1 | 1 | 296 | 15 | 19,70 | 1 |
| 1992 | 3 | 1 | 1 | 274 | 13 | 21,08 | 1 |
| 1993 | 3 | 1 | 1 | 365 | 17 | 21,47 | 1 |
| 1994 | 3 | 1 | E | 346 | 16 | 21,63 | 2 |
| 1995 | 3 | 1 | E | 330 | 15 | 22,00 | 2 |
| 1996 | 3 | E | E | 379 | 17 | 22,29 | 1 |
| 1997 | 3 | 1 | 1 | 427 | 19 | 22,47 | 2 |
| 1998 | 3 | 1 | 1 | 329 | 15 | 21,93 | 1 |
| 1999 | 3 | 1A | 1A | 373 | 17 | 21,94 | 3 |
| 2000 | 3 | 1A | 1A | 415 | 18 | 23,06 | 3 |
| 2001 | 3 | 1A | 1A | 410 | 18 | 22,78 | 2 |
| 2002 | 3 | 1A | 1A | 442 | 19 | 23,26 | 4 |
| 2003 | 3 | 1 | 1 | 436 | 19 | 22,95 | 2 |
| 2004 | 3 | 1 | 1 | 446 | 19 | 23,47 | 6 |
| 2005 | 3 | 1 | 1 | 437 | 19 | 23,00 | 6 |
| 2006 | 3 | 1 | 1 | 439 | 19 | 23,11 | 3 |
| 2007 | 3 | 1 | 1 | 488 | 21 | 23,24 | 6 |
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 482 | 21 | 22,95 | 10 |
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 551 | 24 | 22,96 | 3 |
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 480 | 21 | 22,86 | 7 |
| 2011 | 3 | 1 | 1 | 536 | 23 | 23,30 | 11 |
| 2012 | 3 | 1 | 1 | 520 | 23 | 22,61 | 8 |
| 2013 | 3 | 1 | 1 | 523 | 23 | 22,74 | 7 |
| 2014 | 3 | 1 | 1 | 519 | 23 | 22,57 | 6 |
| 2015 | 3 | 1 | 1 | 497 | 23 | 21,61 | 4 |
| 2016 | 3 | 1 | 1 | 389 | 17 | 22,88 | 6 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 441 | 20 | 22,05 | 4 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 298 | 14 | 21,29 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 347 | 18 | 19,28 | 2 |
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 69 | 5 | 13,80 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 128 | 7 | 18,29 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 183 | 10 | 18,30 | 2 |
| Totales: | 12880 | 582 | 21,74 | 118 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

