![]() |
Nombre - : GUILLERMO CEBALLOS SIMON Club : CASTELLANOS DE ALCORCON No. Ficha: 12 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 15 | 1 | 1 | 288 | 13 | 22,20 | 4 |
1991 | 15 | E | E | 327 | 14 | 23,40 | 2 |
1992 | 15 | E | E | 280 | 12 | 23,33 | 3 |
1993 | 15 | E | E | 38 | 2 | 19,00 | 0 |
1994 | 15 | 1 | E | 320 | 14 | 22,86 | 2 |
1995 | 15 | E | E | 289 | 12 | 24,08 | 4 |
1996 | 15 | E | E | 136 | 6 | 22,67 | 1 |
1997 | 15 | 1 | 1 | 215 | 9 | 23,89 | 3 |
1998 | 15 | 1 | 1 | 305 | 13 | 23,46 | 4 |
1999 | 15 | 1A | 1A | 310 | 13 | 23,85 | 6 |
2000 | 15 | 1A | 1A | 206 | 9 | 22,89 | 2 |
2001 | 15 | 1A | 1A | 346 | 15 | 23,07 | 2 |
2002 | 15 | 1A | 1A | 343 | 15 | 22,87 | 5 |
2003 | 15 | 1 | 1 | 350 | 15 | 23,33 | 5 |
2004 | 15 | 1 | 1 | 356 | 15 | 23,73 | 4 |
2005 | 15 | 1 | 1 | 213 | 9 | 23,67 | 2 |
2006 | 15 | 1 | 1 | 156 | 7 | 22,29 | 2 |
2007 | 15 | 1 | 1 | 194 | 8 | 24,25 | 5 |
2008 | 15 | 1 | 1 | 300 | 13 | 23,08 | 4 |
2009 | 15 | 1 | 1 | 429 | 18 | 23,83 | 9 |
2010 | 15 | 1 | 1 | 397 | 17 | 23,35 | 9 |
2011 | 15 | 1 | 1 | 591 | 25 | 23,64 | 13 |
2012 | 15 | 1 | 1 | 476 | 20 | 23,80 | 13 |
2013 | 15 | 1 | 1 | 582 | 24 | 24,25 | 20 |
2014 | 15 | 1 | 1 | 530 | 22 | 24,09 | 16 |
2015 | 15 | 1 | 1 | 558 | 23 | 24,26 | 18 |
2016 | 15 | 1 | 1 | 460 | 19 | 24,21 | 16 |
2017 | 15 | 1 | 1 | 475 | 20 | 23,75 | 12 |
2018 | 15 | 1 | 1 | 479 | 20 | 23,95 | 15 |
2019 | 15 | 1 | 1 | 478 | 20 | 23,90 | 14 |
2022 | 15 | 1 | 1 | 406 | 17 | 23,88 | 15 |
2023 | 15 | 1 | 1 | 431 | 18 | 23,94 | 14 |
Totales: | 11264 | 477 | 23,40 | 244 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.