![]() |
| Nombre - : FERNANDO RICOTE BENITO Club : COSLADA No. Ficha: 1298 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2015 | 21 | 3B | 3B | 35 | 4 | 8,75 | 0 |
| 2016 | 21 | 3B | 3B | 83 | 9 | 9,22 | 0 |
| 2017 | 21 | 3B | 3B | 51 | 6 | 8,50 | 0 |
| 2018 | 21 | 3B | 3B | 54 | 7 | 7,71 | 0 |
| 2019 | 21 | 3B | 3B | 61 | 8 | 7,63 | 1 |
| 2022 | 21 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 21 | PR | 3 | 10 | 1 | 10,00 | 1 |
| 2024 | 21 | 3 | 3 | 30 | 3 | 10,00 | 1 |
| Totales: | 324 | 38 | 6,87 | 3 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

