![]() |
Nombre - : FELIX GONZALEZ VIVAS Club : CASTELLANOS DE ALCORCON No. Ficha: 1299 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 15 | 3B | 3B | 18 | 3 | 6,00 | 0 |
2015 | 15 | 3B | 3 | 77 | 8 | 9,63 | 2 |
2016 | 15 | 3B | 3 | 115 | 9 | 12,78 | 2 |
2017 | 15 | 3 | 3 | 101 | 8 | 12,63 | 0 |
2018 | 15 | 3 | 2 | 63 | 4 | 15,75 | 2 |
2019 | 15 | 2 | 2 | 230 | 14 | 16,43 | 0 |
2022 | 15 | 3 | 2 | 174 | 11 | 15,82 | 3 |
2023 | 15 | 2 | 1 | 227 | 14 | 16,21 | 1 |
Totales: | 1005 | 71 | 13,16 | 10 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.