![]() |
| Nombre - : ALEJANDRO SOTO RODRIGUEZ Club : VILLA DE MOSTOLES No. Ficha: 1320 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19 | 3B | 1 | 234 | 11 | 21,27 | 5 |
| 2016 | 19 | 1 | 1 | 433 | 19 | 22,79 | 7 |
| 2017 | 19 | 1 | 1 | 444 | 19 | 23,37 | 10 |
| 2018 | 19 | 1 | 1 | 434 | 19 | 22,84 | 7 |
| 2019 | 19 | 1 | 1 | 455 | 20 | 22,75 | 8 |
| 2022 | 19 | 1 | 1 | 378 | 17 | 22,24 | 6 |
| 2023 | 19 | 1 | 1 | 339 | 16 | 21,19 | 3 |
| 2024 | 19 | 1 | 1 | 326 | 15 | 21,73 | 6 |
| Totales: | 3043 | 136 | 22,27 | 52 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

