![]() |
Nombre - : GASPAR DIAZ FERNANDEZ Club : GETAFE No. Ficha: 1347 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12 | 3B | 3 | 75 | 7 | 10,71 | 2 |
2017 | 12 | 3 | 2 | 216 | 15 | 14,40 | 1 |
2018 | 12 | 3 | 2 | 245 | 15 | 16,33 | 3 |
2019 | 12 | 2 | 2 | 231 | 15 | 15,40 | 0 |
2022 | 12 | 3 | 1 | 197 | 10 | 19,70 | 4 |
2023 | 12 | 2 | 1 | 264 | 13 | 20,31 | 2 |
2024 | 12 | 1 | 1 | 240 | 12 | 20,00 | 0 |
Totales: | 1468 | 87 | 16,69 | 12 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.