Nombre - : TOMAS SORIA VILLEGAS Club : SAN AGUSTIN No. Ficha: 1367 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 3 | 49 | 4 | 12,25 | 1 | |
2018 | 22 | 2 | 172 | 12 | 14,33 | 2 | |
2019 | 22 | 3 | 2 | 150 | 10 | 15,00 | 2 |
2022 | 22 | 3 | 1 | 222 | 15 | 14,80 | 3 |
2023 | 23 | 2 | 2 | 135 | 10 | 13,50 | 0 |
Totales: | 728 | 51 | 13,98 | 8 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.