Nombre - : MIGUEL ANGEL DIAZ GOMEZ Club : CIUDAD LINEAL No. Ficha: 1383 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 3B | 3 | 80 | 9 | 8,89 | 1 |
2019 | 4 | 3 | 3 | 159 | 16 | 9,94 | 1 |
2022 | 4 | 3 | 3 | 203 | 17 | 11,94 | 1 |
2023 | 4 | 3 | 2 | 182 | 15 | 12,13 | 2 |
Totales: | 624 | 57 | 10,73 | 5 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.