![]() |
| Nombre - : CARMELO GUTIERREZ MARTIN Club : CASTELLANOS DE ALCORCON No. Ficha: 1392 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 3B | 2 | 219 | 16 | 13,69 | 3 |
| 2022 | 15 | 3 | 1 | 302 | 18 | 16,78 | 3 |
| 2023 | 15 | 2 | 1 | 263 | 15 | 17,53 | 2 |
| 2024 | 15 | 2 | 1 | 280 | 16 | 17,50 | 2 |
| Totales: | 1064 | 65 | 16,38 | 10 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

