![]() |
Nombre - : NICOLAS GARCIA MARTIN Club : CASTELLANOS DE ALCORCON No. Ficha: 184 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 15 | 2 | 2 | 177 | 11 | 16,10 | 0 |
1991 | 15 | 3 | 2 | 240 | 14 | 17,10 | 1 |
1992 | 15 | 2 | 2 | 240 | 16 | 15,00 | 0 |
1993 | 15 | 2 | 1 | 262 | 18 | 14,56 | 1 |
1994 | 15 | 2 | 2 | 215 | 14 | 15,36 | 0 |
1995 | 15 | 3 | 3 | 232 | 14 | 16,57 | 0 |
1996 | 15 | 3 | 1 | 264 | 17 | 15,53 | 2 |
1997 | 15 | 3 | 3 | 255 | 17 | 15,00 | 0 |
1998 | 15 | 3 | 2 | 199 | 14 | 14,21 | 1 |
1999 | 15 | 3 | 3 | 227 | 16 | 14,19 | 1 |
2000 | 15 | 3 | 3 | 124 | 8 | 15,50 | 1 |
2001 | 15 | 3 | 2 | 160 | 12 | 13,33 | 1 |
2002 | 15 | 3 | 3 | 292 | 21 | 13,90 | 0 |
2003 | 15 | 3B | 3 | 312 | 19 | 16,42 | 2 |
2004 | 15 | 3 | 2 | 301 | 17 | 17,71 | 2 |
2005 | 15 | 2 | 2 | 368 | 21 | 17,52 | 0 |
2006 | 15 | 3 | 2 | 303 | 16 | 18,94 | 2 |
2007 | 15 | 2 | 1 | 398 | 20 | 19,90 | 1 |
2008 | 15 | 2 | 2 | 386 | 21 | 18,38 | 0 |
2009 | 15 | 2 | 1 | 358 | 20 | 17,90 | 2 |
2010 | 15 | 2 | 1 | 322 | 19 | 16,95 | 1 |
2011 | 15 | 2 | 2 | 310 | 19 | 16,32 | 1 |
2012 | 15 | 2 | 1 | 338 | 21 | 16,10 | 2 |
2013 | 15 | 2 | 2 | 322 | 20 | 16,10 | 0 |
2014 | 15 | 3 | 1 | 359 | 21 | 17,10 | 5 |
2015 | 15 | 2 | 1 | 438 | 24 | 18,25 | 3 |
2016 | 15 | 2 | 1 | 317 | 18 | 17,61 | 2 |
2017 | 15 | 2 | 2 | 325 | 20 | 16,25 | 1 |
2018 | 15 | 2 | 1 | 343 | 19 | 18,05 | 2 |
2019 | 15 | 2 | 1 | 320 | 20 | 16,00 | 2 |
2022 | 15 | 2 | 1 | 275 | 17 | 16,18 | 1 |
2023 | 15 | 2 | 1 | 243 | 15 | 16,20 | 2 |
Totales: | 9225 | 559 | 16,38 | 39 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.