![]() |
| Nombre - : ISMAEL MONTERO MONTERO Club : VILLA DE MOSTOLES No. Ficha: 214 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 6 | P | P | 175 | 13 | 13,50 | 0 |
| 1991 | 6 | P | 3 | 64 | 4 | 16,00 | 1 |
| 1992 | 6 | 3 | 3 | 125 | 9 | 13,89 | 0 |
| 1993 | 6 | 3 | 3 | 156 | 11 | 14,18 | 0 |
| 1994 | 6 | 3 | 3 | 229 | 13 | 17,62 | 0 |
| 2000 | 19 | 3 | 2 | 162 | 8 | 20,25 | 1 |
| 2001 | 19 | 2 | 2 | 107 | 6 | 17,83 | 0 |
| 2002 | 19 | 3 | 2 | 130 | 7 | 18,57 | 2 |
| 2003 | 19 | 3 | 2 | 244 | 12 | 20,33 | 2 |
| 2004 | 19 | 2 | 2 | 275 | 14 | 19,64 | 0 |
| 2005 | 19 | 2 | 2 | 226 | 12 | 18,83 | 0 |
| 2006 | 19 | 3 | 3 | 217 | 12 | 18,08 | 1 |
| 2007 | 19 | 3 | 2 | 158 | 8 | 19,75 | 3 |
| 2008 | 19 | 2 | 2 | 180 | 9 | 20,00 | 0 |
| 2009 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2010 | 19 | 2 | 1 | 64 | 3 | 21,33 | 1 |
| 2011 | 19 | 1 | 1 | 224 | 11 | 20,36 | 1 |
| 2012 | 19 | 1 | 1 | 226 | 11 | 20,55 | 1 |
| 2013 | 19 | 1 | 1 | 182 | 9 | 20,22 | 0 |
| 2014 | 19 | 2 | 1 | 206 | 10 | 20,60 | 2 |
| 2015 | 19 | 2 | 1 | 219 | 11 | 19,91 | 2 |
| 2016 | 19 | 2 | 2 | 191 | 10 | 19,10 | 1 |
| 2017 | 19 | 2 | 1 | 173 | 10 | 17,30 | 1 |
| 2018 | 19 | 2 | 1 | 172 | 10 | 17,20 | 1 |
| 2019 | 19 | 1 | 1 | 218 | 14 | 15,57 | 0 |
| 2022 | 19 | 2 | 2 | 66 | 8 | 8,25 | 0 |
| 2023 | 19 | 2 | 2 | 70 | 8 | 8,75 | 0 |
| 2024 | 19 | 3 | 3 | 20 | 6 | 3,33 | 0 |
| Totales: | 4479 | 259 | 16,46 | 20 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

