Nombre - : JUAN PEÑAS ANTON Club : FUENLABRADA No. Ficha: 275 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 8 | 3 | 3 | 187 | 12 | 15,60 | 0 |
1991 | 8 | 3 | 3 | 289 | 18 | 16,10 | 0 |
1992 | 8 | 3 | 1 | 287 | 16 | 17,94 | 2 |
1993 | 8 | 2 | 2 | 273 | 16 | 17,06 | 0 |
1994 | 8 | 3 | 1 | 244 | 14 | 17,43 | 2 |
1995 | 8 | 2 | 1 | 281 | 15 | 18,73 | 1 |
1996 | 8 | 1 | 1 | 329 | 19 | 17,32 | 0 |
1997 | 8 | 3 | 1 | 322 | 18 | 17,89 | 2 |
1998 | 8 | 2 | 2 | 300 | 17 | 17,65 | 0 |
1999 | 8 | 2 | 2 | 243 | 15 | 16,20 | 0 |
2000 | 8 | 2 | 1 | 267 | 16 | 16,69 | 1 |
2003 | 8 | 3 | 3 | 202 | 12 | 16,83 | 0 |
2004 | 8 | 3 | 2 | 251 | 15 | 16,73 | 1 |
2005 | 8 | 3 | 2 | 273 | 16 | 17,06 | 2 |
2006 | 8 | 3 | 3 | 191 | 13 | 14,69 | 0 |
2007 | 8 | 3B | 3 | 270 | 18 | 15,00 | 2 |
2008 | 8 | 3 | 3 | 217 | 16 | 13,56 | 1 |
2009 | 8 | 3 | 2 | 268 | 18 | 14,89 | 1 |
2010 | 8 | 3 | 3 | 228 | 17 | 13,41 | 1 |
2011 | 8 | 3 | 3 | 252 | 19 | 13,26 | 1 |
2012 | 8 | 3 | 3 | 215 | 17 | 12,65 | 0 |
2013 | 8 | 3B | 3 | 195 | 17 | 11,47 | 3 |
2014 | 8 | 3 | 3 | 167 | 17 | 9,82 | 0 |
2015 | 8 | 3B | 3B | 143 | 15 | 9,53 | 1 |
2016 | 8 | 3B | 3 | 144 | 13 | 11,08 | 2 |
2017 | 8 | 3B | 3B | 140 | 15 | 9,33 | 0 |
2018 | 8 | 3B | 3 | 113 | 15 | 7,53 | 2 |
2019 | 8 | 3B | 3 | 114 | 18 | 6,33 | 2 |
2022 | 8 | 3B | 3 | 58 | 7 | 8,29 | 2 |
2023 | 8 | 3 | 3 | 67 | 11 | 6,09 | 1 |
Totales: | 6530 | 465 | 13,87 | 30 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.