Nombre - : JESUS HERNANDO GARCIA Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 34 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 14 | 1 | 1 | 249 | 16 | 15,60 | 1 |
1991 | 14 | 1 | 1 | 186 | 14 | 13,30 | 1 |
1992 | 14 | 1 | E | 223 | 12 | 18,58 | 2 |
1993 | 14 | 1 | 1 | 324 | 18 | 18,00 | 0 |
1994 | 14 | 2 | 1 | 292 | 17 | 17,18 | 1 |
1995 | 14 | 2 | 1 | 198 | 12 | 16,50 | 1 |
1996 | 14 | 2 | E | 313 | 16 | 19,56 | 2 |
1997 | 14 | 2 | 1 | 440 | 22 | 20,00 | 1 |
1998 | 14 | 2 | 1 | 420 | 19 | 22,11 | 3 |
1999 | 14 | 1A | 1A | 443 | 21 | 21,10 | 0 |
2000 | 14 | 1A | 1A | 386 | 19 | 20,32 | 0 |
2001 | 14 | 1 | 1 | 361 | 19 | 19,00 | 0 |
2002 | 14 | 2 | 1A | 440 | 21 | 20,95 | 4 |
2003 | 14 | 1 | 1 | 457 | 21 | 21,76 | 0 |
2004 | 14 | 1 | 1 | 442 | 21 | 21,05 | 0 |
2005 | 14 | 1 | 1 | 389 | 19 | 20,47 | 1 |
2006 | 14 | 1 | 1 | 440 | 21 | 20,95 | 1 |
2007 | 14 | 1 | 1 | 445 | 21 | 21,19 | 2 |
2008 | 14 | 1 | 1 | 429 | 21 | 20,43 | 0 |
2009 | 14 | 1 | 1 | 433 | 21 | 20,62 | 0 |
2010 | 14 | 1 | 1 | 367 | 18 | 20,39 | 2 |
2011 | 14 | 1 | 1 | 285 | 14 | 20,36 | 1 |
2012 | 14 | 1 | 1 | 214 | 11 | 19,45 | 0 |
2013 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2014 | 14 | 2 | 2 | 122 | 9 | 13,56 | 1 |
2015 | 14 | 2 | 2 | 240 | 18 | 13,33 | 0 |
2016 | 14 | 3 | 3 | 171 | 14 | 12,21 | 1 |
2017 | 14 | 3 | 2 | 89 | 7 | 12,71 | 2 |
2018 | 14 | 3 | 1 | 141 | 9 | 15,67 | 3 |
2019 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
2022 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2023 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0,00 | 0 |
Totales: | 8939 | 479 | 16,14 | 30 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.