![]() |
Nombre - : CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ Club : CASTELLANOS DE ALCORCON No. Ficha: 42 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 6 | P | P | 42 | 3 | 14,00 | 0 |
1991 | 6 | P | 3 | 151 | 9 | 16,80 | 1 |
1992 | 6 | 3 | 3 | 141 | 9 | 15,67 | 0 |
1993 | 6 | 3 | 2 | 211 | 12 | 17,58 | 1 |
1994 | 6 | 3 | 2 | 102 | 6 | 17,00 | 1 |
1995 | 15 | 3 | 2 | 217 | 12 | 18,08 | 1 |
1996 | 15 | 2 | 1 | 201 | 11 | 18,27 | 1 |
1997 | 15 | 3 | 2 | 191 | 11 | 17,36 | 1 |
1998 | 15 | 3 | 2 | 186 | 11 | 16,91 | 1 |
1999 | 15 | 3 | 2 | 239 | 13 | 18,38 | 2 |
2000 | 15 | 2 | 2 | 141 | 8 | 17,63 | 0 |
2001 | 15 | 3 | 2 | 167 | 9 | 18,56 | 1 |
2002 | 15 | 3 | 3 | 172 | 11 | 15,64 | 0 |
2003 | 15 | 3B | 3B | 179 | 11 | 16,27 | 1 |
2004 | 15 | 3B | 3 | 189 | 10 | 18,90 | 2 |
2005 | 15 | 3 | 2 | 210 | 12 | 17,50 | 1 |
2006 | 15 | 3 | 2 | 235 | 14 | 16,79 | 1 |
2007 | 15 | 3 | 2 | 219 | 12 | 18,25 | 2 |
2008 | 15 | 2 | 2 | 222 | 14 | 15,86 | 0 |
2009 | 15 | 3 | 3 | 185 | 12 | 15,42 | 0 |
2010 | 15 | 3 | 2 | 234 | 14 | 16,71 | 3 |
2011 | 15 | 2 | 2 | 219 | 13 | 16,85 | 0 |
2012 | 15 | 3 | 1 | 287 | 17 | 16,88 | 3 |
2013 | 15 | 2 | 1 | 57 | 4 | 14,25 | 1 |
2014 | 15 | 1 | 1 | 272 | 17 | 16,00 | 0 |
2015 | 15 | 2 | 1 | 253 | 15 | 16,87 | 2 |
2016 | 15 | 2 | 2 | 233 | 14 | 16,64 | 0 |
2017 | 15 | 3 | 2 | 155 | 10 | 15,50 | 2 |
2018 | 15 | 3 | 2 | 214 | 14 | 15,29 | 3 |
2019 | 15 | 2 | 2 | 292 | 19 | 15,37 | 0 |
2022 | 15 | 3 | 3 | 147 | 13 | 11,31 | 0 |
2023 | 15 | 3 | 3 | 111 | 10 | 11,10 | 1 |
Totales: | 6074 | 370 | 16,36 | 32 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.