![]() |
| Nombre - : DAVID MOLERO GARCIA Club : CIUDAD LINEAL No. Ficha: 459 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4 | P | P | 25 | 2 | 12,50 | 0 |
| 1991 | 4 | P | 3 | 162 | 10 | 16,20 | 1 |
| 1992 | 4 | 3 | 2 | 135 | 8 | 16,88 | 1 |
| 1993 | 4 | 2 | 1 | 139 | 7 | 19,86 | 1 |
| 1994 | 4 | 2 | 1 | 122 | 6 | 20,33 | 2 |
| 1995 | 4 | 1 | 1 | 59 | 3 | 19,67 | 0 |
| 1996 | 4 | 1 | 1 | 66 | 4 | 16,50 | 0 |
| 1997 | 4 | 2 | 2 | 216 | 11 | 19,64 | 0 |
| 1998 | 4 | 2 | 2 | 167 | 11 | 15,18 | 0 |
| 2004 | 4 | 3B | 3 | 221 | 13 | 17,00 | 1 |
| 2005 | 4 | 3 | 2 | 224 | 12 | 18,67 | 2 |
| 2006 | 4 | 2 | 2 | 248 | 12 | 20,67 | 4 |
| 2007 | 4 | 2 | 1 | 275 | 14 | 19,64 | 1 |
| 2008 | 4 | 2 | 1 | 397 | 18 | 22,06 | 4 |
| 2009 | 4 | 1 | 1 | 221 | 11 | 20,09 | 0 |
| 2010 | 4 | 2 | 1 | 346 | 17 | 20,35 | 2 |
| 2011 | 4 | 2 | 1 | 235 | 12 | 19,58 | 2 |
| 2012 | 4 | 2 | 1 | 239 | 12 | 19,92 | 2 |
| 2013 | 4 | 2 | 1 | 157 | 8 | 19,63 | 1 |
| 2014 | 4 | 2 | 1 | 60 | 3 | 20,00 | 1 |
| 2015 | 4 | 1 | 1 | 147 | 7 | 21,00 | 2 |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 198 | 9 | 22,00 | 1 |
| 2017 | 4 | 1 | 1 | 86 | 4 | 21,50 | 1 |
| 2018 | 4 | 1 | 1 | 189 | 9 | 21,00 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 1 | 255 | 12 | 21,25 | 2 |
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 332 | 16 | 20,75 | 2 |
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 356 | 17 | 20,94 | 1 |
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 260 | 13 | 20,00 | 0 |
| Totales: | 5537 | 281 | 19,39 | 34 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

