Nombre - : MARIANO GONZALEZ CASILLAS Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 535 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 14 | P | P | 38 | 3 | 12,70 | 0 |
1992 | 14 | P | 3 | 148 | 10 | 14,80 | 1 |
1993 | 14 | 3 | 2 | 201 | 12 | 16,75 | 1 |
1994 | 14 | 3 | 2 | 189 | 11 | 17,18 | 1 |
1995 | 14 | 3 | 2 | 229 | 12 | 19,08 | 1 |
1996 | 14 | 2 | 1 | 329 | 17 | 19,35 | 1 |
1997 | 14 | 2 | 2 | 303 | 16 | 18,94 | 0 |
1998 | 14 | 2 | 1 | 271 | 14 | 19,36 | 1 |
1999 | 14 | 1 | 1 | 315 | 16 | 19,69 | 1 |
2000 | 14 | 1 | 1 | 288 | 15 | 19,20 | 0 |
2001 | 14 | 1 | 1A | 340 | 17 | 20,00 | 2 |
2002 | 14 | 1 | 1 | 214 | 11 | 19,45 | 0 |
2003 | 14 | 3 | 2 | 313 | 16 | 19,56 | 2 |
2004 | 14 | 2 | 2 | 324 | 16 | 20,25 | 1 |
2005 | 14 | 2 | 1 | 231 | 12 | 19,25 | 2 |
2006 | 14 | 2 | 2 | 241 | 12 | 20,08 | 1 |
2007 | 14 | 2 | 2 | 308 | 15 | 20,53 | 1 |
2008 | 14 | 2 | 1 | 335 | 17 | 19,71 | 1 |
2009 | 14 | 2 | 2 | 273 | 14 | 19,50 | 1 |
2010 | 14 | 2 | 2 | 215 | 12 | 17,92 | 1 |
2011 | 14 | 2 | 1 | 258 | 13 | 19,85 | 2 |
2012 | 14 | 2 | 1 | 215 | 11 | 19,55 | 2 |
2013 | 14 | 2 | 1 | 240 | 12 | 20,00 | 2 |
2014 | 14 | 2 | 1 | 206 | 10 | 20,60 | 2 |
2015 | 14 | 2 | 1 | 251 | 12 | 20,92 | 1 |
2016 | 14 | 1 | 1 | 199 | 10 | 19,90 | 0 |
2017 | 14 | 2 | 1 | 212 | 11 | 19,27 | 2 |
2018 | 14 | 2 | 1 | 210 | 11 | 19,09 | 2 |
2019 | 14 | 2 | 1 | 245 | 13 | 18,85 | 2 |
2022 | 14 | 2 | 2 | 85 | 6 | 14,17 | 0 |
2023 | 14 | 2 | 1 | 148 | 9 | 16,44 | 2 |
Totales: | 7374 | 386 | 18,77 | 36 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.