![]() |
| Nombre - : JOSE ANTON NIETO JIMENEZ Club : GETAFE No. Ficha: 54 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 12 | 2 | 2 | 52 | 3 | 17,30 | 0 |
| 1991 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1992 | 12 | 3 | 3 | 53 | 3 | 17,67 | 0 |
| 1993 | 12 | 3 | 3 | 19 | 1 | 19,00 | 0 |
| 1994 | 12 | 3 | 3 | 37 | 2 | 18,50 | 0 |
| 1995 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1996 | 12 | 3 | 2 | 128 | 7 | 18,29 | 1 |
| 1997 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1998 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1999 | 12 | 3 | 3 | 54 | 3 | 18,00 | 0 |
| 2000 | 12 | 3 | 3 | 66 | 4 | 16,50 | 1 |
| 2001 | 12 | 2 | 1 | 98 | 5 | 19,60 | 2 |
| 2002 | 12 | 2 | 2 | 33 | 2 | 16,50 | 0 |
| 2003 | 12 | 3 | 2 | 294 | 15 | 19,60 | 2 |
| 2004 | 12 | 2 | 2 | 334 | 17 | 19,65 | 0 |
| 2005 | 12 | 2 | 1 | 312 | 15 | 20,80 | 1 |
| 2006 | 12 | 2 | 1 | 365 | 17 | 21,47 | 2 |
| 2007 | 12 | 1 | 1 | 133 | 7 | 19,00 | 0 |
| 2008 | 12 | 2 | 2 | 120 | 6 | 20,00 | 0 |
| 2009 | 12 | 2 | 2 | 83 | 4 | 20,75 | 0 |
| 2010 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2011 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2012 | 12 | 2 | 1 | 77 | 4 | 19,25 | 2 |
| 2013 | 12 | 1 | 1 | 83 | 4 | 20,75 | 0 |
| 2014 | 12 | 1 | 1 | 255 | 13 | 19,62 | 0 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 213 | 11 | 19,36 | 2 |
| 2016 | 12 | 2 | 1 | 206 | 10 | 20,60 | 2 |
| 2017 | 12 | 2 | 1 | 343 | 18 | 19,06 | 2 |
| 2018 | 12 | 2 | 1 | 216 | 11 | 19,64 | 2 |
| 2019 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 12 | 1 | 1 | 32 | 2 | 16,00 | 0 |
| 2023 | 12 | 1 | 1 | 182 | 10 | 18,20 | 0 |
| 2024 | 12 | 2 | 1 | 154 | 10 | 15,40 | 2 |
| Totales: | 3942 | 204 | 14,86 | 21 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

