Nombre - : DEOGRACIAS BARROSO GARCINUÑO Club : TRABENCO No. Ficha: 6 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 3 | 2 | 1 | 284 | 16 | 17,80 | 1 |
1991 | 3 | 2 | 2 | 212 | 11 | 19,30 | 0 |
1992 | 3 | 2 | 1 | 243 | 13 | 18,69 | 1 |
1993 | 3 | 1 | 1 | 306 | 15 | 20,40 | 0 |
1994 | 3 | 1 | 1 | 172 | 9 | 19,11 | 0 |
1995 | 3 | 2 | 2 | 98 | 5 | 19,60 | 0 |
1996 | 3 | 2 | 1 | 287 | 14 | 20,50 | 1 |
1997 | 3 | 2 | 1 | 187 | 9 | 20,78 | 1 |
1998 | 3 | 2 | 1 | 167 | 8 | 20,88 | 1 |
1999 | 3 | 1 | 1 | 266 | 13 | 20,46 | 1 |
2000 | 3 | 1 | 1A | 187 | 9 | 20,78 | 2 |
2001 | 3 | 1A | 1A | 102 | 5 | 20,40 | 0 |
2002 | 17 | 1 | 1A | 336 | 16 | 21,00 | 2 |
2003 | 17 | 2 | 1 | 231 | 11 | 21,00 | 2 |
2004 | 17 | 2 | 2 | 306 | 15 | 20,40 | 0 |
2005 | 17 | 2 | 1 | 353 | 17 | 20,76 | 2 |
2006 | 17 | 2 | 1 | 350 | 18 | 19,44 | 2 |
2007 | 17 | 1 | 1 | 337 | 16 | 21,06 | 0 |
2008 | 17 | 1 | 1 | 351 | 18 | 19,50 | 0 |
2009 | 17 | 2 | 2 | 257 | 13 | 19,77 | 0 |
2010 | 17 | 2 | 1 | 340 | 16 | 21,25 | 1 |
2011 | 17 | 2 | 1 | 241 | 12 | 20,08 | 2 |
2012 | 17 | 2 | 1 | 154 | 8 | 19,25 | 1 |
2013 | 17 | 2 | 1 | 278 | 14 | 19,86 | 2 |
2014 | 17 | 2 | 1 | 248 | 13 | 19,08 | 1 |
2015 | 17 | 2 | 1 | 276 | 14 | 19,71 | 3 |
2016 | 17 | 2 | 2 | 153 | 8 | 19,13 | 1 |
2017 | 17 | 2 | 1 | 306 | 16 | 19,13 | 1 |
2018 | 17 | 2 | 1 | 345 | 17 | 20,29 | 2 |
2019 | 17 | 1 | 1 | 313 | 16 | 19,56 | 0 |
2022 | 17 | 2 | 1 | 292 | 15 | 19,47 | 2 |
2023 | 17 | 1 | 1 | 278 | 14 | 19,86 | 1 |
Totales: | 8256 | 414 | 19,95 | 33 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.