![]() |
Nombre - : ANDRES GONZALEZ PEREZ Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 672 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 14 | P | P | 10 | 1 | 10,00 | 0 |
1995 | 14 | 3 | 3 | 78 | 5 | 15,60 | 0 |
1996 | 14 | 3 | 2 | 70 | 5 | 14,00 | 1 |
1997 | 14 | 3 | 2 | 148 | 10 | 14,80 | 1 |
1998 | 14 | 3 | 3 | 43 | 3 | 14,33 | 0 |
1999 | 14 | 3 | 3 | 70 | 5 | 14,00 | 0 |
2000 | 14 | 3 | 2 | 131 | 8 | 16,38 | 2 |
2001 | 14 | 3 | 3 | 76 | 5 | 15,20 | 0 |
2002 | 14 | 3 | 3 | 91 | 6 | 15,17 | 0 |
2003 | 14 | 3B | 3 | 111 | 7 | 15,86 | 1 |
2004 | 14 | 3 | 3 | 96 | 6 | 16,00 | 0 |
2005 | 14 | 3 | 3 | 138 | 9 | 15,33 | 1 |
2006 | 14 | 3 | 3 | 90 | 6 | 15,00 | 1 |
2007 | 14 | 3 | 3 | 142 | 9 | 15,78 | 0 |
2008 | 14 | 3B | 3 | 106 | 7 | 15,14 | 2 |
2009 | 14 | 3B | 3 | 156 | 10 | 15,60 | 2 |
2010 | 14 | 3 | 2 | 216 | 14 | 15,43 | 1 |
2011 | 14 | 3 | 2 | 224 | 14 | 16,00 | 2 |
2012 | 14 | 3 | 2 | 246 | 16 | 15,38 | 2 |
2013 | 14 | 3 | 2 | 136 | 10 | 13,60 | 2 |
2014 | 14 | 3 | 2 | 164 | 12 | 13,67 | 2 |
2015 | 14 | 3 | 2 | 217 | 15 | 14,47 | 2 |
2016 | 14 | 3 | 2 | 118 | 7 | 16,86 | 2 |
2017 | 14 | 2 | 2 | 188 | 11 | 17,09 | 0 |
2018 | 14 | 2 | 3 | 32 | 2 | 16,00 | 1 |
2019 | 14 | 3 | 3 | 17 | 3 | 5,67 | 0 |
2022 | 14 | 3B | 3B | 16 | 2 | 8,00 | 0 |
2023 | 14 | PR | 3 | 49 | 7 | 7,00 | 1 |
Totales: | 3179 | 215 | 14,19 | 26 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.