![]() |
| Nombre - : JOSE LUIS DEL POZO ALONSO Club : LA MINA No. Ficha: 679 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 11 | P | P | 13 | 1 | 13,00 | 0 |
| 1997 | 11 | P | 3 | 27 | 2 | 13,50 | 1 |
| 1998 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 17,00 | 0 |
| 1999 | 11 | 3 | 3 | 30 | 2 | 15,00 | 0 |
| 2000 | 11 | 3 | 3 | 16 | 1 | 16,00 | 0 |
| 2001 | 11 | 3 | 3 | 32 | 2 | 16,00 | 1 |
| 2002 | 11 | 3 | 3 | 65 | 5 | 13,00 | 0 |
| 2003 | 11 | 3B | 3B | 46 | 3 | 15,33 | 0 |
| 2004 | 11 | 3B | 3B | 115 | 7 | 16,43 | 0 |
| 2005 | 11 | 3B | 3 | 187 | 12 | 15,58 | 2 |
| 2006 | 11 | 3B | 2 | 186 | 11 | 16,91 | 3 |
| 2007 | 11 | 3 | 3 | 136 | 8 | 17,00 | 0 |
| 2008 | 11 | 3 | 2 | 180 | 10 | 18,00 | 2 |
| 2009 | 11 | 3 | 2 | 115 | 7 | 16,43 | 1 |
| 2010 | 11 | 3 | 2 | 175 | 10 | 17,50 | 2 |
| 2011 | 11 | 3 | 2 | 147 | 9 | 16,33 | 2 |
| 2012 | 11 | 3 | 2 | 198 | 11 | 18,00 | 2 |
| 2013 | 11 | 3 | 2 | 177 | 10 | 17,70 | 3 |
| 2014 | 11 | 2 | 1 | 179 | 10 | 17,90 | 2 |
| 2015 | 11 | 2 | 2 | 181 | 10 | 18,10 | 0 |
| 2016 | 11 | 3 | 1 | 237 | 13 | 18,23 | 4 |
| 2017 | 11 | 2 | 1 | 253 | 14 | 18,07 | 2 |
| 2018 | 11 | 2 | 1 | 312 | 17 | 18,35 | 2 |
| 2019 | 11 | 2 | 2 | 229 | 14 | 16,36 | 2 |
| 2022 | 11 | 2 | 1 | 269 | 15 | 17,93 | 4 |
| 2023 | 11 | 1 | 1 | 53 | 7 | 7,57 | 0 |
| 2024 | 11 | 1 | 2 | 155 | 12 | 12,92 | 1 |
| Totales: | 3730 | 224 | 16,08 | 36 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

