![]() |
| Nombre - : ISABELO JIMENEZ JIMENEZ Club : ALUCHE No. Ficha: 713 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3 | 3 | 3 | 81 | 7 | 11,57 | 0 |
| 1996 | 3 | 3 | 3 | 131 | 10 | 13,10 | 0 |
| 1997 | 3 | P | 3 | 136 | 10 | 13,60 | 1 |
| 1998 | 3 | 3 | 2 | 128 | 9 | 14,22 | 1 |
| 1999 | 3 | 3 | 3 | 98 | 6 | 16,33 | 0 |
| 2000 | 3 | 3 | 3 | 55 | 4 | 13,75 | 0 |
| 2001 | 3 | 3 | 3 | 121 | 9 | 13,44 | 1 |
| 2002 | 3 | 3 | 3 | 134 | 8 | 16,75 | 0 |
| 2003 | 3 | 3B | 3B | 159 | 10 | 15,90 | 1 |
| 2004 | 3 | 3B | 3B | 119 | 7 | 17,00 | 0 |
| 2005 | 3 | 3B | 3 | 187 | 13 | 14,38 | 1 |
| 2006 | 3 | 3B | 3 | 110 | 8 | 13,75 | 2 |
| 2007 | 3 | 3B | 3 | 130 | 9 | 14,44 | 2 |
| 2008 | 3 | 3B | 3 | 147 | 10 | 14,70 | 2 |
| 2009 | 3 | 3B | 3 | 162 | 11 | 14,73 | 2 |
| 2010 | 3 | 3 | 2 | 166 | 10 | 16,60 | 2 |
| 2011 | 3 | 3 | 3 | 179 | 14 | 12,79 | 0 |
| 2012 | 3 | 3B | 3 | 120 | 9 | 13,33 | 2 |
| 2013 | 3 | 3B | 3 | 107 | 10 | 10,70 | 1 |
| 2014 | 3 | 3B | 3 | 184 | 14 | 13,14 | 2 |
| 2015 | 3 | 3 | 2 | 144 | 10 | 14,40 | 2 |
| 2016 | 3 | 3 | 3 | 153 | 11 | 13,91 | 0 |
| 2017 | 3 | 3B | 3 | 81 | 6 | 13,50 | 2 |
| 2018 | 3 | 3B | 3 | 129 | 10 | 12,90 | 1 |
| 2019 | 3 | 3 | 2 | 95 | 8 | 11,88 | 2 |
| 2022 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 7,00 | 0 |
| 2023 | 3 | 3 | 3 | 51 | 5 | 10,20 | 1 |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | 47 | 6 | 7,83 | 0 |
| Totales: | 3382 | 248 | 13,42 | 28 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

