![]() |
| Nombre - : JOSE BARROSO BLAZQUEZ Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 726 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 14 | 3 | 1 | 294 | 16 | 18,38 | 2 |
| 1996 | 14 | 1 | 1 | 279 | 15 | 18,60 | 0 |
| 1997 | 14 | 2 | 1 | 388 | 19 | 20,42 | 1 |
| 1998 | 14 | 2 | 1 | 378 | 19 | 19,89 | 1 |
| 1999 | 14 | 1 | 1A | 350 | 17 | 20,59 | 2 |
| 2000 | 14 | 1A | 1A | 433 | 21 | 20,62 | 0 |
| 2001 | 14 | 1A | 1A | 435 | 21 | 20,71 | 0 |
| 2002 | 14 | 1 | 1A | 442 | 21 | 21,05 | 2 |
| 2003 | 14 | 2 | 1 | 455 | 22 | 20,68 | 2 |
| 2004 | 14 | 1 | 1 | 416 | 20 | 20,80 | 1 |
| 2005 | 14 | 1 | 1 | 448 | 21 | 21,33 | 1 |
| 2006 | 14 | 1 | 1 | 436 | 21 | 20,76 | 2 |
| 2007 | 14 | 1 | 1 | 462 | 22 | 21,00 | 1 |
| 2008 | 14 | 1 | 1 | 474 | 23 | 20,61 | 3 |
| 2009 | 14 | 1 | 1 | 529 | 24 | 22,04 | 4 |
| 2010 | 14 | 1 | 1 | 503 | 23 | 21,87 | 5 |
| 2011 | 14 | 1 | 1 | 562 | 25 | 22,48 | 12 |
| 2012 | 14 | 1 | 1 | 446 | 20 | 22,30 | 5 |
| 2013 | 14 | 1 | 1 | 555 | 24 | 23,13 | 8 |
| 2014 | 14 | 1 | 1 | 445 | 19 | 23,42 | 9 |
| 2016 | 14 | 1 | 1 | 430 | 19 | 22,63 | 6 |
| 2017 | 14 | 1 | 1 | 396 | 18 | 22,00 | 7 |
| 2018 | 14 | 1 | 1 | 435 | 20 | 21,75 | 6 |
| 2019 | 14 | 1 | 1 | 388 | 17 | 22,82 | 5 |
| 2022 | 14 | 1 | 1 | 284 | 13 | 21,85 | 6 |
| 2023 | 14 | 1 | 1 | 331 | 15 | 22,07 | 6 |
| 2024 | 14 | 1 | 1 | 357 | 16 | 22,31 | 5 |
| Totales: | 11351 | 531 | 21,34 | 102 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

