Nombre - : JOSE ANTON HERNANDEZ MONTERO Club : LA MINA No. Ficha: 775 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 11 | 3 | 3 | 25 | 2 | 12,50 | 0 |
1996 | 11 | 3 | 2 | 92 | 6 | 15,33 | 1 |
1997 | 11 | 3 | 2 | 133 | 8 | 16,63 | 1 |
1998 | 11 | 3 | 2 | 150 | 9 | 16,67 | 1 |
1999 | 11 | 3 | 3 | 80 | 5 | 16,00 | 0 |
2000 | 11 | 3 | 2 | 119 | 6 | 19,83 | 2 |
2001 | 11 | 2 | 2 | 108 | 7 | 15,43 | 0 |
2002 | 11 | 3 | 3 | 179 | 11 | 16,27 | 0 |
2003 | 11 | 3B | 3B | 104 | 7 | 14,86 | 1 |
2004 | 11 | 3B | 3 | 191 | 11 | 17,36 | 1 |
2005 | 11 | 3 | 3 | 142 | 8 | 17,75 | 0 |
2006 | 11 | 3 | 3 | 190 | 12 | 15,83 | 0 |
2007 | 11 | 3 | 3 | 86 | 5 | 17,20 | 1 |
2008 | 11 | 3 | 3 | 91 | 5 | 18,20 | 1 |
2009 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 17,00 | 0 |
2010 | 11 | 3 | 3 | 46 | 3 | 15,33 | 0 |
2011 | 11 | 3 | 3 | 35 | 2 | 17,50 | 0 |
2012 | 11 | 3B | 3 | 68 | 4 | 17,00 | 2 |
2013 | 11 | 3 | 2 | 137 | 8 | 17,13 | 2 |
2014 | 11 | 3 | 2 | 82 | 5 | 16,40 | 1 |
2015 | 11 | 2 | 2 | 166 | 10 | 16,60 | 0 |
2016 | 11 | 3 | 2 | 170 | 11 | 15,45 | 2 |
2017 | 11 | 3 | 3 | 139 | 10 | 13,90 | 1 |
2018 | 11 | 3 | 2 | 254 | 16 | 15,88 | 2 |
2019 | 11 | 2 | 2 | 235 | 16 | 14,69 | 0 |
2022 | 11 | 3 | 2 | 131 | 10 | 13,10 | 2 |
2023 | 11 | 3 | 2 | 87 | 8 | 10,88 | 1 |
Totales: | 3257 | 206 | 15,95 | 22 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.