![]() |
Nombre - : VICENTE GOMEZ MUÑOZ Club : CIUDAD LINEAL No. Ficha: 909 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 4 | 3 | 3 | 138 | 8 | 17,25 | 1 |
2000 | 4 | 3 | 2 | 144 | 8 | 18,00 | 2 |
2001 | 4 | 3 | 3 | 201 | 12 | 16,75 | 1 |
2002 | 4 | 3 | 3 | 34 | 2 | 17,00 | 0 |
2003 | 4 | 3B | 3B | 42 | 3 | 14,00 | 0 |
2004 | 4 | 3B | 3B | 28 | 2 | 14,00 | 0 |
2005 | 4 | 3B | 3B | 12 | 1 | 12,00 | 0 |
2006 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2007 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2008 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2009 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2010 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2011 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2012 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2013 | 4 | 3B | 3B | 12 | 1 | 12,00 | 0 |
2014 | 4 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2015 | 4 | 3B | 3 | 36 | 3 | 12,00 | 2 |
2016 | 4 | 3 | 3 | 90 | 6 | 15,00 | 0 |
2017 | 4 | 3 | 2 | 86 | 5 | 17,20 | 2 |
2018 | 4 | 3 | 2 | 84 | 5 | 16,80 | 0 |
2019 | 4 | 2 | 1 | 299 | 18 | 16,61 | 1 |
2022 | 4 | 2 | 2 | 214 | 14 | 15,29 | 1 |
2023 | 4 | 2 | 1 | 236 | 13 | 18,15 | 2 |
Totales: | 1656 | 101 | 10,09 | 12 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.