![]() |
| Nombre - : CONSTANTINO FERNANDEZ LABELLA Club : LEGANES No. Ficha: 915 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2001 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2002 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2003 | 13 | 3B | 3B | 70 | 7 | 10,00 | 0 |
| 2004 | 13 | 3B | 3B | 30 | 3 | 10,00 | 0 |
| 2005 | 13 | 3B | 3 | 159 | 13 | 12,23 | 1 |
| 2006 | 13 | 3B | 3 | 149 | 10 | 14,90 | 2 |
| 2007 | 13 | 3 | 3 | 127 | 8 | 15,88 | 0 |
| 2008 | 13 | 3B | 3 | 112 | 8 | 14,00 | 2 |
| 2009 | 13 | 3B | 3 | 116 | 8 | 14,50 | 1 |
| 2010 | 13 | 3 | 3 | 61 | 5 | 12,20 | 0 |
| 2011 | 13 | 3B | 3 | 118 | 10 | 11,80 | 2 |
| 2012 | 13 | 3B | 3 | 103 | 8 | 12,88 | 2 |
| 2013 | 13 | 3B | 3B | 15 | 1 | 15,00 | 1 |
| 2014 | 13 | 3B | 3 | 97 | 8 | 12,13 | 2 |
| 2015 | 13 | 3B | 3 | 36 | 3 | 12,00 | 2 |
| 2016 | 13 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9,00 | 0 |
| 2017 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2018 | 13 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11,00 | 0 |
| 2019 | 13 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11,00 | 0 |
| 2022 | 13 | 3B | 3B | 11 | 1 | 11,00 | 0 |
| 2023 | 13 | PR | PR | 12 | 1 | 12,00 | 0 |
| 2024 | 13 | PR | PR | 17 | 2 | 8,50 | 2 |
| Totales: | 1264 | 99 | 10,00 | 17 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

