![]() |
Nombre - : GREGORIO DE FELIPE JIMENEZ Club : COSLADA No. Ficha: 992 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 21 | 3 | 1 | 292 | 15 | 19,47 | 3 |
2003 | 21 | 2 | 2 | 292 | 16 | 18,25 | 0 |
2004 | 21 | 3 | 2 | 370 | 19 | 19,47 | 2 |
2005 | 21 | 2 | 1 | 355 | 18 | 19,72 | 2 |
2006 | 21 | 2 | 2 | 336 | 17 | 19,76 | 0 |
2007 | 21 | 2 | 1 | 346 | 17 | 20,35 | 1 |
2008 | 21 | 2 | 1 | 370 | 19 | 19,47 | 2 |
2009 | 21 | 2 | 1 | 326 | 17 | 19,18 | 2 |
2010 | 21 | 2 | 1 | 402 | 22 | 18,27 | 1 |
2011 | 21 | 2 | 2 | 350 | 23 | 15,22 | 0 |
2012 | 21 | 3 | 2 | 260 | 19 | 13,68 | 2 |
2013 | 21 | 3 | 3 | 199 | 17 | 11,71 | 0 |
2014 | 21 | 3B | 3 | 230 | 18 | 12,78 | 2 |
2015 | 21 | 3B | 3 | 225 | 18 | 12,50 | 2 |
2016 | 21 | 3B | 3 | 185 | 16 | 11,56 | 2 |
2017 | 21 | 3B | 3 | 170 | 16 | 10,63 | 1 |
2018 | 21 | 3B | 3 | 150 | 16 | 9,38 | 2 |
2019 | 21 | 3B | 3B | 47 | 8 | 5,88 | 0 |
2022 | 21 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2023 | 21 | PR | 3 | 6 | 1 | 6,00 | 1 |
2024 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Totales: | 4911 | 312 | 13,49 | 25 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.