Los mejores 2008

En copas: 
 
El mejor esta temporada ha sido Vicente Jimenez que con 10 trofeos. El record lo establecio por Carmelo Jimenéz la temporada 2007 con 13 trofeos.


Vicente Jiménez

 
 
 
nu cat  club nombre media_ copas calvas camp
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 22,95 10 482 21
727 1 18 JOSE MAMUEL AMORES GARCIA 23,00 8 414 18
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 22,87 7 526 23
853 1 16 DIONISIO LOPEZ BARRINSO 23,06 6 415 18
730 1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 23,00 6 507 22
796 1 4 ALFONSO ORGAZ ORGAZ 22,30 5 446 20
27 1 12 ANGEL GONZALEZ JIMENEZ 23,45 5 258 11
1036 1 4 DAVID MOLERO GARCIA 22,06 4 397 18
12 1 15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON 23,08 4 300 13
10 1 12 ANGEL DE LA PEÑA DEL CASTILLO 22,17 4 399 18
 
 
En calvas:NUEVO RECORD. El mejor esta temporada ha sido Antonio García que con  526 calvas en 23 campeonatos bate el record anterior de  Carmelo Jimenez (518 Calvas en 22 campeonatos en 2007 )


Antonio García

 
 
 
 
numerocatclubNOMBREMEDIACOPASCALVASCAMP"
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 22,87 7 526 23
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 22,43 2 516 23
117 1 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 22,04 3 507 23
730 1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 23,00 6 507 22
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 22,95 10 482 21
707 1 4 PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ 20,65 0 475 23
726 1 14 JOSE BARROSO BLAZQUEZ 20,61 3 474 23
122 1 3 CARMELO JIMENEZ PRIETO 22,43 3 471 21
796 1 4 ALFONSO ORGAZ ORGAZ 22,30 5 469 21
63 1 18 MANUEL SANCHEZ LORENZO 21,48 3 451 21
55 1 5 NICETO PRIETO AREVALO 21,29 2 447 21
101 1 1 JOSE GARCIA LOPEZ 21,10 1 443 21
296 2 4 MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ 19,59 1 431 22
 

En media :El mejor esta temporada ha sido Guillermo Ceballos  con 23.08 calvas de media en 13 campeonatos. El récord lo posee   ANGEL MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos.
Nota: En esta categoría se tiene en cuenta a los que han jugado asistido a mas de 12 campeonatos (la mitad de los campeonatos).


  Guillermo Ceballos


 
 
numerocat_actualcodigonombreMEDIA_copascalvascamp
12 1 15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON 23,08 4 300 13
853 1 16 DIONISIO LOPEZ BARRINSO 23,06 6 415 18
730 1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 23,05 6 507 22
727 1 18 JOSE MAMUEL AMORES GARCIA 23,00 8 414 18
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 22,95 10 482 21
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 22,87 7 526 23
138 1 16 JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ 22,63 2 362 16
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 22,43 2 516 23
122 1 3 CARMELO JIMENEZ PRIETO 22,43 3 471 21
350 1 16 RICARDO FRAILE TORRES 22,40 3 224 10
.
En asistencia:   En la temporada 2007 6 jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 23 jornadas.

 
 
numerocat_actualcodigoExpr1MEDIA_copascalvascamp
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 22,87 7 526 23
117 1 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 22,04 3 507 23
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 22,43 2 516 23
617 3 10 RAMON CALLEJA SANTAMARIA 13,43 2 309 23
707 1 4 PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ 20,65 0 475 23
726 1 14 JOSE BARROSO BLAZQUEZ 20,61 3 474 23
 
 
En plenos: Este año el mejor ha sido Vicente Jimenez con 7 plenos.


Vicente Jiménez

 
numerocat_Actualcodigonombreplenosmedia_copascalvascamp
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 7 22,95 10 482 21
727 1 18 JOSE MAMUEL AMORES GARCIA 4 23,00 8 414 18
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 3 22,87 7 526 23

Imprimir