![]() |
Nombre - : LUCIANO MAROTO CRISTOBAL Club : TRABENCO No. Ficha: 128 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13 | 1 | 1 | 244 | 12 | 20,30 | 2 |
1991 | 13 | E | E | 294 | 14 | 21,00 | 0 |
1992 | 13 | 1 | 1 | 285 | 14 | 20,36 | 1 |
1993 | 13 | 1 | 1 | 279 | 13 | 21,46 | 1 |
1994 | 13 | 1 | E | 268 | 13 | 20,62 | 2 |
1995 | 13 | 1 | E | 240 | 11 | 21,82 | 2 |
1996 | 13 | 1 | E | 352 | 16 | 22,00 | 3 |
1997 | 13 | 1 | 1 | 234 | 11 | 21,27 | 0 |
1998 | 13 | 2 | 2 | 219 | 12 | 18,25 | 0 |
1999 | 13 | 2 | 2 | 96 | 5 | 19,20 | 1 |
2000 | 13 | 2 | 1 | 100 | 5 | 20,00 | 2 |
2001 | 13 | 2 | 1 | 100 | 5 | 20,00 | 1 |
2002 | 13 | 2 | 2 | 87 | 5 | 17,40 | 0 |
2003 | 13 | 3B | 3 | 135 | 8 | 16,88 | 3 |
2004 | 13 | 3 | 2 | 114 | 6 | 19,00 | 2 |
2005 | 13 | 2 | 1 | 77 | 4 | 19,25 | 1 |
2006 | 13 | 1 | 1 | 98 | 5 | 19,60 | 1 |
2007 | 13 | 1 | 1 | 75 | 4 | 18,75 | 0 |
2008 | 13 | 1 | 1 | 125 | 7 | 17,86 | 0 |
2010 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2011 | 17 | 3 | 3 | 94 | 6 | 15,67 | 1 |
2012 | 17 | 3 | 3 | 72 | 5 | 14,40 | 0 |
2013 | 17 | 3 | 3 | 91 | 6 | 15,17 | 0 |
2014 | 17 | 3B | 3 | 82 | 5 | 16,40 | 2 |
2015 | 17 | 3 | 3 | 30 | 2 | 15,00 | 0 |
2016 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2017 | 17 | 3 | 3 | 31 | 2 | 15,50 | 0 |
2018 | 17 | 3 | 3 | 25 | 2 | 12,50 | 0 |
2019 | 17 | 3 | 3 | 30 | 2 | 15,00 | 0 |
2022 | 17 | 3B | 2 | 136 | 8 | 17,00 | 4 |
2023 | 17 | 2 | 2 | 56 | 5 | 11,20 | 0 |
2024 | 17 | 2 | 2 | 52 | 4 | 13,00 | 0 |
Totales: | 4121 | 217 | 16,75 | 29 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.