![]() |
Nombre - : JOSE MANUEL BRAVO LOBO Club : SAN AGUSTIN No. Ficha: 1338 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22 | 3B | 3 | 67 | 4 | 16,75 | 2 |
2016 | 22 | 3 | 2 | 279 | 17 | 16,41 | 3 |
2017 | 22 | 2 | 1 | 243 | 14 | 17,36 | 2 |
2018 | 22 | 2 | 1 | 302 | 16 | 18,88 | 2 |
2019 | 22 | 2 | 1 | 253 | 14 | 18,07 | 1 |
2022 | 22 | 2 | 1 | 268 | 15 | 17,87 | 2 |
2023 | 23 | 2 | 1 | 351 | 18 | 19,50 | 2 |
2024 | 23 | 1 | 1 | 247 | 13 | 19,00 | 1 |
Totales: | 2010 | 111 | 17,98 | 15 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.