![]() |
Nombre - : JESUS ARRIBAS VELA Club : GETAFE No. Ficha: 166 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 12 | P | P | 113 | 8 | 14,10 | 0 |
1991 | 12 | P | P | 139 | 9 | 15,40 | 0 |
1992 | 12 | P | 2 | 171 | 10 | 17,10 | 2 |
1993 | 12 | 2 | 2 | 131 | 8 | 16,38 | 0 |
1994 | 12 | 3 | 2 | 189 | 11 | 17,18 | 1 |
1995 | 12 | 3 | 2 | 223 | 13 | 17,15 | 1 |
1996 | 12 | 2 | 1 | 254 | 14 | 18,14 | 1 |
1997 | 12 | 3 | 2 | 172 | 10 | 17,20 | 1 |
1998 | 12 | 3 | 2 | 91 | 5 | 18,20 | 1 |
1999 | 12 | 2 | 2 | 160 | 10 | 16,00 | 0 |
2000 | 12 | 3 | 1 | 167 | 10 | 16,70 | 2 |
2001 | 12 | 2 | 2 | 192 | 12 | 16,00 | 0 |
2002 | 12 | 3 | 2 | 203 | 12 | 16,92 | 2 |
2003 | 12 | 3B | 3B | 136 | 9 | 15,11 | 0 |
2004 | 12 | 3B | 3 | 177 | 11 | 16,09 | 1 |
2005 | 12 | 3 | 3 | 241 | 15 | 16,07 | 1 |
2006 | 12 | 3 | 3 | 168 | 10 | 16,80 | 0 |
2007 | 12 | 3 | 3 | 145 | 9 | 16,11 | 0 |
2008 | 12 | 3B | 3 | 256 | 19 | 13,47 | 2 |
2009 | 12 | 3 | 3 | 221 | 15 | 14,73 | 0 |
2010 | 12 | 3B | 2 | 217 | 14 | 15,50 | 3 |
2011 | 12 | 3 | 3 | 264 | 18 | 14,67 | 1 |
2012 | 12 | 3 | 2 | 239 | 15 | 15,93 | 1 |
2013 | 12 | 3 | 2 | 162 | 10 | 16,20 | 2 |
2014 | 12 | 3 | 2 | 243 | 15 | 16,20 | 2 |
2015 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2016 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2017 | 12 | 3 | 3 | 104 | 10 | 10,40 | 1 |
2018 | 12 | 3 | 3 | 144 | 14 | 10,29 | 3 |
2019 | 12 | 3 | 2 | 74 | 8 | 9,25 | 2 |
2022 | 12 | 3 | 3 | 26 | 3 | 8,67 | 0 |
2023 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 0 |
2024 | 12 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4,33 | 0 |
Totales: | 5037 | 331 | 13,58 | 30 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.