![]() |
Nombre - : Club : No. Ficha: 617 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 10 | P | P | 14 | 5 | 2,80 | 0 |
1993 | 10 | P | 3 | 152 | 17 | 8,94 | 1 |
1994 | 10 | 3 | 3 | 162 | 17 | 9,53 | 0 |
1995 | 10 | 3 | 3 | 210 | 19 | 11,05 | 0 |
1996 | 10 | 3 | 2 | 246 | 22 | 11,18 | 1 |
1997 | 10 | 3 | 3 | 263 | 22 | 11,95 | 0 |
1998 | 10 | 3 | 2 | 200 | 16 | 12,50 | 1 |
1999 | 10 | 3 | 3 | 266 | 21 | 12,67 | 0 |
2000 | 10 | 3 | 3 | 280 | 21 | 13,33 | 0 |
2001 | 10 | 3 | 3 | 251 | 21 | 11,95 | 1 |
2002 | 10 | 3 | 3 | 225 | 17 | 13,24 | 1 |
2003 | 10 | 3B | 3B | 305 | 22 | 13,86 | 1 |
2004 | 10 | 3B | 3B | 239 | 17 | 14,06 | 1 |
2005 | 10 | 3B | 3 | 245 | 21 | 11,67 | 2 |
2006 | 10 | 3B | 3 | 281 | 22 | 12,77 | 2 |
2007 | 10 | 3 | 3 | 225 | 19 | 11,84 | 0 |
2008 | 10 | 3B | 3 | 309 | 23 | 13,43 | 2 |
2009 | 10 | 3B | 3 | 204 | 18 | 11,33 | 2 |
2010 | 10 | 3 | 3 | 51 | 6 | 8,50 | 0 |
2011 | 10 | 3B | 2 | 260 | 18 | 14,44 | 4 |
2012 | 10 | 3 | 3 | 185 | 14 | 13,21 | 0 |
2013 | 10 | 3B | 3 | 298 | 22 | 13,55 | 3 |
2014 | 10 | 3 | 2 | 321 | 22 | 14,59 | 1 |
2015 | 10 | 3 | 2 | 332 | 23 | 14,43 | 2 |
2016 | 10 | 3 | 2 | 278 | 18 | 15,44 | 2 |
2017 | 10 | 3 | 2 | 291 | 19 | 15,32 | 2 |
2018 | 10 | 3 | 2 | 285 | 20 | 14,25 | 2 |
2019 | 10 | 3 | 2 | 275 | 20 | 13,75 | 2 |
Totales: | 6653 | 522 | 12,34 | 33 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.