![]() |
Nombre - : Club : No. Ficha: 811 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1996 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16,00 | 1 |
1997 | 7 | 3 | 2 | 40 | 2 | 20,00 | 1 |
1998 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1999 | 7 | 2 | 1 | 129 | 6 | 21,50 | 2 |
2000 | 18 | 1 | 1 | 59 | 3 | 19,67 | 1 |
2001 | 18 | 1A | 1A | 147 | 7 | 21,00 | 0 |
2002 | 18 | 1 | 1A | 279 | 13 | 21,46 | 1 |
2003 | 18 | 2 | 1 | 321 | 15 | 21,40 | 3 |
2004 | 18 | 1 | 1 | 146 | 7 | 20,86 | 0 |
2005 | 18 | 2 | 1 | 258 | 12 | 21,50 | 1 |
2006 | 18 | 1 | 1 | 177 | 8 | 22,13 | 0 |
2007 | 18 | 2 | 1 | 215 | 10 | 21,50 | 2 |
2008 | 18 | 1 | 1 | 170 | 8 | 21,25 | 0 |
2009 | 18 | 2 | 1 | 252 | 11 | 22,91 | 3 |
2010 | 18 | 1 | 1 | 257 | 12 | 21,42 | 0 |
2011 | 18 | 2 | 1 | 214 | 10 | 21,40 | 2 |
2012 | 18 | 2 | 1 | 250 | 12 | 20,83 | 2 |
2013 | 18 | 2 | 1 | 139 | 7 | 19,86 | 2 |
2014 | 18 | 2 | 1 | 140 | 7 | 20,00 | 2 |
2015 | 18 | 2 | 1 | 180 | 9 | 20,00 | 2 |
2016 | 18 | 2 | 1 | 101 | 5 | 20,20 | 2 |
2017 | 18 | 1 | 1 | 203 | 11 | 18,45 | 0 |
2018 | 18 | 1 | 1 | 205 | 12 | 17,08 | 2 |
2019 | 18 | 2 | 1 | 150 | 8 | 18,75 | 1 |
Totales: | 4048 | 196 | 18,77 | 30 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.