![]() |
Nombre - : JOSE MARIA GARZON LAZARO Club : COSLADA No. Ficha: 918 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 21 | 3 | 3 | 104 | 8 | 13,00 | 0 |
2000 | 21 | 3 | 3 | 87 | 6 | 14,50 | 0 |
2001 | 21 | 3 | 3 | 129 | 9 | 14,33 | 0 |
2002 | 21 | 3 | 3 | 104 | 7 | 14,86 | 0 |
2003 | 21 | 3B | 3B | 92 | 6 | 15,33 | 1 |
2004 | 21 | 3B | 3 | 158 | 10 | 15,80 | 2 |
2005 | 21 | 3 | 3 | 107 | 7 | 15,29 | 0 |
2006 | 21 | 3B | 3 | 48 | 3 | 16,00 | 1 |
2007 | 21 | 3 | 3 | 94 | 6 | 15,67 | 0 |
2008 | 21 | 3B | 3 | 79 | 5 | 15,80 | 1 |
2009 | 21 | 3 | 3 | 67 | 5 | 13,40 | 0 |
2010 | 21 | 3B | 3 | 58 | 5 | 11,60 | 2 |
2011 | 21 | 3B | 3 | 70 | 5 | 14,00 | 2 |
2012 | 21 | 3B | 3 | 105 | 7 | 15,00 | 2 |
2013 | 21 | 3 | 3 | 30 | 3 | 10,00 | 0 |
2014 | 21 | 3 | 3 | 103 | 7 | 14,71 | 0 |
2015 | 21 | 3B | 3B | 110 | 9 | 12,22 | 1 |
2016 | 21 | 3B | 3 | 106 | 8 | 13,25 | 2 |
2017 | 21 | 3 | 2 | 98 | 7 | 14,00 | 2 |
2018 | 21 | 3 | 2 | 62 | 6 | 10,33 | 0 |
2019 | 21 | 2 | 2 | 106 | 8 | 13,25 | 1 |
2022 | 21 | 2 | 2 | 37 | 3 | 12,33 | 0 |
2023 | 21 | 2 | 2 | 26 | 2 | 13,00 | 0 |
2024 | 21 | 2 | 2 | 80 | 7 | 11,43 | 0 |
Totales: | 2060 | 149 | 13,71 | 17 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.