![]() |
Nombre - : CARMELO GUTIERREZ JIMENEZ Club : COSLADA No. Ficha: 930 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 21 | 3 | 3 | 221 | 14 | 15,79 | 0 |
2000 | 21 | 3 | 2 | 241 | 15 | 16,07 | 2 |
2001 | 21 | 3 | 2 | 244 | 13 | 18,77 | 3 |
2002 | 21 | 2 | 2 | 277 | 15 | 18,47 | 0 |
2003 | 21 | 3 | 2 | 180 | 10 | 18,00 | 1 |
2004 | 21 | 3 | 2 | 165 | 9 | 18,33 | 2 |
2005 | 21 | 3 | 2 | 215 | 11 | 19,55 | 2 |
2006 | 21 | 3 | 3 | 98 | 5 | 19,60 | 1 |
2007 | 21 | 3 | 1 | 197 | 10 | 19,70 | 3 |
2008 | 21 | 2 | 2 | 217 | 11 | 19,73 | 0 |
2009 | 21 | 2 | 1 | 140 | 7 | 20,00 | 2 |
2010 | 21 | 2 | 2 | 94 | 5 | 18,80 | 1 |
2011 | 21 | 2 | 1 | 161 | 8 | 20,13 | 2 |
2012 | 21 | 2 | 2 | 100 | 5 | 20,00 | 1 |
2013 | 21 | 2 | 1 | 217 | 10 | 21,70 | 2 |
2014 | 21 | 1 | 1 | 342 | 16 | 21,38 | 2 |
2015 | 21 | 1 | 1 | 342 | 17 | 20,12 | 1 |
2016 | 21 | 1 | 1 | 313 | 15 | 20,87 | 1 |
2017 | 21 | 1 | 1 | 370 | 17 | 21,76 | 0 |
2018 | 21 | 1 | 1 | 375 | 18 | 20,83 | 2 |
2019 | 21 | 1 | 1 | 280 | 13 | 21,54 | 2 |
2022 | 21 | 1 | 1 | 230 | 11 | 20,91 | 2 |
2023 | 21 | 1 | 1 | 290 | 14 | 20,71 | 0 |
2024 | 21 | 1 | 1 | 215 | 10 | 21,50 | 4 |
Totales: | 5524 | 279 | 19,76 | 36 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.