En copas: NUEVO RECORD El mejor esta temporada ha sido Carmelo Jimenez que con 13 trofeos bate el record anterior de ANGEL MARTIN con 12 trofeos (temporada 97). |
|
nu | cat | club | nombre | media_ | copas | calvas | camp |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 23,55 | 13 | 518 | 22 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 22,95 | 7 | 459 | 20 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,00 | 7 | 460 | 20 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,23 | 6 | 511 | 22 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 23,24 | 6 | 488 | 21 |
117 | 1 | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 21,95 | 5 | 483 | 22 |
27 | 1 | 12 | ANGEL GONZALEZ JIMENEZ | 23,36 | 5 | 327 | 14 |
12 | 1 | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 24,25 | 5 | 194 | 8 |
En calvas:NUEVO RECORD. El mejor esta temporada ha sido Carmelo Jimenez que con 518 calvas bate el record anterior de Antonio García García (514 Calvas en 22 campeonatos en 2006 ) |
|
nu | cat | co | Nombre | media | copas | calvas | camp |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 23,55 | 13 | 518 | 22 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,23 | 6 | 511 | 22 |
132 | 1 | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 22,59 | 1 | 497 | 22 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 23,24 | 6 | 488 | 21 |
117 | 1 | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 21,95 | 5 | 483 | 22 |
796 | 1 | 4 | ALFONSO ORGAZ ORGAZ | 22,24 | 4 | 467 | 21 |
726 | 1 | 14 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 21,00 | 1 | 462 | 22 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,00 | 7 | 460 | 20 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 22,95 | 7 | 459 | 20 |
90 | 1 | 15 | FELIX DEL RIO GOMEZ | 21,43 | 4 | 450 | 21 |
707 | 1 | 4 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 20,32 | 2 | 447 | 22 |
34 | 1 | 14 | JESUS HERNANDO GARCIA | 21,19 | 2 | 445 | 21 |
853 | 1 | 16 | DIONISIO LOPEZ BARRINSO | 23,26 | 4 | 442 | 19 |
101 | 1 | 1 | JOSE GARCIA LOPEZ | 21,90 | 1 | 438 | 20 |
En media :. El mejor esta temporada ha sido Carmelo Jimenez con 23.55 calvas de media. El récord lo posee ANGEL MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos. Nota: En esta categoría se tiene en cuenta a los que han jugado más de 10 campeonatos. |
|
un | cat | co | nombre | media | copas | calvas | camp |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 23,55 | 13 | 518 | 22 |
27 | 1 | 12 | ANGEL GONZALEZ JIMENEZ | 23,36 | 5 | 327 | 14 |
3 | 1 | 17 | TEODORO APARICIO MAYORAL | 23,30 | 1 | 233 | 10 |
853 | 1 | 16 | DIONISIO LOPEZ BARRINSO | 23,26 | 4 | 442 | 19 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 23,24 | 6 | 488 | 21 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,23 | 6 | 511 | 22 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,00 | 7 | 460 | 20 |
.
En asistencia: En la temporada 2007 8 jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 22 jornadas. |
un | cat | co | nombre | media | copas | calvas | camp |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 23,55 | 13 | 518 | 22 |
117 | 1 | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 21,95 | 5 | 483 | 22 |
132 | 1 | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 22,59 | 1 | 497 | 22 |
397 | 1 | 4 | VALENTIN AJERO GOMEZ | 19,41 | 0 | 427 | 22 |
707 | 1 | 4 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 20,32 | 2 | 447 | 22 |
726 | 1 | 14 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 21,00 | 1 | 462 | 22 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,23 | 6 | 511 | 22 |
920 | 2 | 21 | CASTULO SERRANO SERRANO | 16,73 | 0 | 368 | 22 |
En plenos: Este año los mejores han sido crmelo Jimenez y Manuel Sanchez con 6 plenos de 25 calvas. |
|
un | cat | co | nombre | plenos | media | copas | calvas | camp |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 6 | 23,55 | 13 | 518 | 22 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 6 | 22,95 | 7 | 459 | 20 |
853 | 1 | 16 | DIONISIO LOPEZ BARRINSO | 4 | 23,26 | 4 | 442 | 19 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 4 | 23,24 | 6 | 488 | 21 |
27 | 1 | 12 | ANGEL GONZALEZ JIMENEZ | 4 | 23,36 | 5 | 327 | 14 |
727 | 1 | 18 | JOSE MAMUEL AMORES GARCIA | 3 | 21,93 | 3 | 329 | 15 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 3 | 23,00 | 7 | 460 | 20 |
12 | 1 | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 3 | 24,25 | 5 | 194 | 8 |