El mejor esta temporada ha sido Antonio Garcia con 9 copas. El record lo posee ANGEL MARTIN con 12 trofeos (temporada 97). |
|
nu | catfin | co |
Nombre | media | copas | calvas | camp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,67 | 9 | 497 | 21 |
11 | 1 | 11 | PEDRO CASILLAS HERRERO | 23,73 | 7 | 356 | 15 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,50 | 6 | 423 | 18 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 23,47 | 6 | 446 | 19 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 23,25 | 5 | 465 | 20 |
En calvas: El año 2004 Antonio Garcia consiguió 497 calvas en 21 campeonatos. El récord lo posee ALVARO ZAZO JIMENEZ con 503 calvas en 21 campeonatos que obtuvo en 1997. |
Antonio García |
NU | cat | co | NOMBRE | MEDIA | COPAS | CALVAS | CAMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,67 | 9 | 497 | 21 |
71 | 1 | 3 | ALVARO ZAZO JIMENEZ | 22,43 | 1 | 471 | 21 |
656 | 1 | 11 | GODOFREDO GONZALEZ GARCIA | 22,33 | 3 | 469 | 21 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 23,25 | 5 | 465 | 20 |
117 | 1 | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 22,00 | 0 | 462 | 21 |
132 | 1 | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 21,81 | 0 | 458 | 21 |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 22,90 | 2 | 458 | 20 |
32 | 1 | 13 | EMILIO HERNANDEZ CABALLERO | 22,85 | 4 | 457 | 20 |
124 | 1 | 17 | ELADIO JORGE VAZQUEZ | 21,57 | 0 | 453 | 21 |
712 | 1 | 3 | PABLO JIMENEZ JIMENEZ | 22,60 | 4 | 452 | 20 |
En media :Un año mas el Mejor en media ha sido Pedro Casillas con 23.73 en 15 campeonatos. (justo las mismas del año pasado). Pero este año le acompaña Guillermo Ceballos con el mismo resultado, 23.73. El récord lo posee ANGEL MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos. Nota: En esta categoría se tiene en cuenta a los que han jugado más de 10 campeonatos. |
Pedro Casillas |
|
nu | cat | co | Nombre y apellidos | media | copas | calvas | camp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 11 | PEDRO CASILLAS HERRERO | 23,73 | 7 | 356 | 15 |
12 | 1 | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 23,73 | 4 | 356 | 15 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,67 | 9 | 497 | 21 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 23,50 | 6 | 423 | 18 |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 23,47 | 6 | 446 | 19 |
853 | 1 | 16 | DIONISIO LOPEZ BARRINSO | 23,30 | 2 | 233 | 10 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 23,25 | 5 | 465 | 20 |
7 | 1 | 4 | MAXIMO BLAZQUEZ SANCHEZ | 23,00 | 1 | 207 | 9 |
En asistencia: En la temporada 2004 nueve jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 21 jornadas. |
numero |
cat |
codigo |
nombre y apellidos |
media_ |
copas |
calvas |
camp |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,67 | 9 | 497 | 21 |
34 | 1 | 14 | JESUS HERNANDO GARCIA | 21,05 | 0 | 442 | 21 |
71 | 1 | 3 | ALVARO ZAZO JIMENEZ | 22,43 | 1 | 471 | 21 |
117 | 1 | 3 | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 22,00 | 0 | 462 | 21 |
124 | 1 | 17 | ELADIO JORGE VAZQUEZ | 21,57 | 0 | 453 | 21 |
132 | 1 | 14 | MANUEL MARTIN GARCIA | 21,81 | 0 | 458 | 21 |
656 | 1 | 11 | GODOFREDO GONZALEZ GARCIA | 22,33 | 3 | 469 | 21 |
920 | 2 | 21 | CASTULO SERRANO SERRANO | 18,19 | 1 | 382 | 21 |
953 | 3B | 7 | FRANCISCO JIMENEZ SANCHEZ | 10,57 | 0 | 222 | 21 |
En plenos: Este año el mejor ha sido Vicente Jiménez con 6 plenos de 25 calvas |
Vicente Jiménez |
numero |
CAT |
codigo |
nombre y apellidos |
plenos |
media |
copas |
calvas |
camp |
118 | 1 | 3 | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 6 | 23,47 | 6 | 446 | 19 |
63 | 1 | 18 | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 5 | 23,25 | 5 | 465 | 20 |
19 | 1 | 3 | ANTONIO GARCIA GARCIA | 5 | 23,67 | 9 | 497 | 21 |
730 | 1 | 16 | JAVIER HERNANDEZ SASTRE | 4 | 23,50 | 6 | 423 | 18 |
12 | 1 | 15 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 4 | 23,73 | 4 | 356 | 15 |
656 | 1 | 11 | GODOFREDO GONZALEZ GARCIA | 3 | 22,33 | 3 | 469 | 21 |
122 | 1 | 3 | CARMELO JIMENEZ PRIETO | 3 | 22,90 | 2 | 458 | 20 |
32 | 1 | 13 | EMILIO HERNANDEZ CABALLERO | 3 | 22,85 | 4 | 457 | 20 |
11 | 1 | 11 | PEDRO CASILLAS HERRERO | 3 | 23,73 | 7 | 356 | 15 |