Los mejores 2005

En copas:
El mejor esta temporada ha sido de nuevo Antonio Garcia con 8 copas. El record lo posee ANGEL MARTIN con 12 trofeos (temporada 97).


Antonio García

nucatfinco

Nombre

mediacopascalvascamp
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 22,95 8 482 21
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 23,00 6 437 19
908 1 1 RAUL MAYORAL HERNANDEZ 23,30 5 233 10
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 22,38 5 470 21
110 1 13 LUIS HERNANDEZ CABALLERO 22,63 5 430 19
En calvas: El año 2005 Antonio Garcia fue otra vez el mejor consiguió 482 calvas en 21 campeonatos. El récord lo posee ALVARO ZAZO JIMENEZ con 503 calvas en 21 campeonatos que obtuvo en 1997.

Antonio García

NUcatcoNOMBREMEDIACOPASCALVASCAMP
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 22,95 8 482 21
730 1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 22,90 4 481 21
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 22,38 5 470 21
712 1 3 PABLO JIMENEZ JIMENEZ 22,05 3 463 21
117 1 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 22,00 1 462 21
9 1 1 MARCIAL CABALLERO MUÑOZ 21,95 0 461 21
90 1 15 FELIX DEL RIO GOMEZ 20,77 2 457 22
71 1 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 21,57 2 453 21
122 1 3 CARMELO JIMENEZ PRIETO 21,48 1 451 21

 


En media :
Este año es para Raul Mayoral con, 23.30. El récord lo posee ANGEL MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos.
Nota: En esta categoría se tiene en cuenta a los que han jugado más de 10 campeonatos.
Raul Mayoral
nucatcoNombre y apellidosmediacopascalvascamp
908 1 1 RAUL MAYORAL HERNANDEZ 23,30 5 233 10
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 23,00 6 437 19
27 1 12 ANGEL GONZALEZ JIMENEZ 23,00 2 230 10

 

 
En asistencia: En la temporada 2004 16 jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 21 jornadas.

numero

cat

codigo

nombre y apellidos

media_

copas

calvas

camp

9 1 1 MARCIAL CABALLERO MUÑOZ 21,95 0 461 21
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 22,95 8 482 21
33 1 10 CARLOS HERNANDO GARCIA 17,71 2 372 21
71 1 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 21,57 2 453 21
117 1 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 22,00 1 462 21
122 1 3 CARMELO JIMENEZ PRIETO 21,48 1 451 21
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 22,38 5 470 21
184 2 15 NICOLAS GARCIA MARTIN 17,52 0 368 21
237 3 10 RICARDO HERNANDEZ VALLEJO 14,10 0 296 21
617 3 10 RAMON CALLEJA SANTAMARIA 11,67 2 245 21
656 1 11 GODOFREDO GONZALEZ GARCIA 20,29 0 426 21
712 1 3 PABLO JIMENEZ JIMENEZ 22,05 3 463 21
726 1 14 JOSE BARROSO BLAZQUEZ 21,33 1 448 21
730 1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 22,90 4 481 21
920 2 21 CASTULO SERRANO SERRANO 16,90 0 355 21
939 1 21 RAFAEL GARCIA AREVALO 21,05 2 442 21

En plenos: Este año los mejores han sido Manuel Martin y Luis Hernandez.

Manuel Matín
Luis Hernandez

numero

CAT

codigo

nombre y apellidos

plenos

media

copas

calvas

camp

132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 4 22,38 5 470 21
110 1 13 LUIS HERNANDEZ CABALLERO 4 22,63 5 430 19
19 1 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 4 22,95 8 482 21
908 1 1 RAUL MAYORAL HERNANDEZ 3 23,30 5 233 10
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 3 23,00 6 437 19
3 1 17 TEODORO APARICIO MAYORAL 3 21,82 4 371 17

Imprimir