Búsqueda por número de jugador |
PUESTO | FOTO | CALVAS | DATOS | |||||
1° | ![]() |
192 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON NU: 12 Co: 15 Categoria: 1 copas:7 camp:8 media:24 |
|||||
2° | ![]() |
184 | PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ NU: 127 Co: 4 Categoria: 1 copas:5 camp:8 media:23 |
|||||
3° | ![]() |
180 | ALEJANDRO SOTO RODRIGUEZ NU: 1320 Co: 19 Categoria: 1 copas:5 camp:8 media:22.5 |
|||||
4° | ![]() |
178 | LUIS HERNANDEZ CABALLERO NU: 110 Co: 13 Categoria: 1 copas:3 camp:8 media:22.25 |
|||||
5° | ![]() |
172 | ANGEL HERNANDEZ BLAZQUEZ NU: 74 Co: 12 Categoria: 1 copas:2 camp:8 media:21.5 |
|||||
6° | ![]() |
168 | BALDOMERO TABERNERO DE BUSTOS NU: 1266 Co: 3 Categoria: 1 copas:2 camp:8 media:21 |
|||||
7° | ![]() |
166 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ NU: 726 Co: 14 Categoria: 1 copas:3 camp:8 media:20.75 |
|||||
8° | ![]() |
155 | HIPOLITO GONZALEZ HERRERO NU: 107 Co: 12 Categoria: 1 copas:3 camp:7 media:22.14 |
|||||
9° | ![]() |
155 | CARMELO GUTIERREZ MARTIN NU: 1392 Co: 15 Categoria: 1 copas:1 camp:8 media:19.38 |
|||||
10° | ![]() |
147 | DAVID MOLERO GARCIA NU: 459 Co: 4 Categoria: 1 copas:1 camp:7 media:21 |
|||||
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 |
Ranking de la temporada