Búsqueda por número de jugador |
PUESTO | FOTO | CALVAS | DATOS | |||||
1° | 244 | GUILLERMO CEBALLOS SIMON NU: 12 Co: 15 Categoria: 1 copas:10 camp:10 media:24.4 |
||||||
2° | 229 | PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ NU: 127 Co: 4 Categoria: 1 copas:5 camp:10 media:22.9 |
||||||
3° | 212 | BALDOMERO TABERNERO DE BUSTOS NU: 1266 Co: 3 Categoria: 1 copas:1 camp:10 media:21.2 |
||||||
4° | 210 | MARCIAL CABALLERO MUÑOZ NU: 9 Co: 1 Categoria: 1 copas:0 camp:10 media:21 |
||||||
5° | 203 | JOSE BARROSO BLAZQUEZ NU: 726 Co: 14 Categoria: 1 copas:4 camp:9 media:22.56 |
||||||
6° | 201 | HIPOLITO GONZALEZ HERRERO NU: 107 Co: 12 Categoria: 1 copas:4 camp:9 media:22.33 |
||||||
7° | 200 | ALEJANDRO SOTO RODRIGUEZ NU: 1320 Co: 19 Categoria: 1 copas:4 camp:9 media:22.22 |
||||||
8° | 180 | LUIS HERNANDEZ CABALLERO NU: 110 Co: 13 Categoria: 1 copas:3 camp:8 media:22.5 |
||||||
9° | 176 | LEANDRO SANCHEZ MUÑOZ NU: 1074 Co: 14 Categoria: 1 copas:2 camp:9 media:19.56 |
||||||
10° | 173 | ESTEBAN RODRIGUEZ LOPEZ NU: 1128 Co: 16 Categoria: 1 copas:2 camp:9 media:19.22 |
||||||
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
Ranking de la temporada