En copas: El DEL 2.000 FUE ANGEL MARTIN con 7 copas, cinco menos que en su mejor año (1997) en el que consiguio el record de copas de la federacion: 12 trofeos. |
|
Nº | Co | Cat | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media |
48 | 13 | 1A | ANGEL MARTIN MARTIN | 7 | 402 | 17 | 23,65 |
157 | 4 | 1A | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 5 | 418 | 18 | 23,22 |
246 | 4 | 1A | PEDRO NUхZ MORENO | 4 | 353 | 18 | 19,61 |
641 | 3 | 1A | VICENTE GOMEZ GOMEZ | 4 | 442 | 20 | 22,10 |
929 | 21 | 1 | ENEDINO DIAZ GONZALEZ | 4 | 234 | 12 | 19,50 |
92 | 3 | 1 | WENCESLAO DIAZ GARCIA | 4 | 194 | 10 | 19,40 |
19 | 3 | 1A | ANTONIO GARCIA GARCIA | 4 | 484 | 21 | 23,05 |
63 | 18 | 1A | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 4 | 461 | 20 | 23,05 |
En calvas: En la temporada del 2000 el que más calvas impacto fue ANTONIO GARCIA GARCIA que con 484 tantos fue el primero. El récord lo posee ALVARO ZAZO JIMENEZ con 503 calvas en 21 campeonatos que obtuvo en 1997. |
|
Nº | Co | Cat. | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media |
19 | 3 | 1A | ANTONIO GARCIA GARCIA | 484 | 4 | 21 | 23,05 |
63 | 18 | 1A | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 461 | 4 | 20 | 23,05 |
730 | 16 | 1A | JAVIER HERNANDEZ | 453 | 3 | 20 | 22,65 |
641 | 3 | 1A | VICENTE GOMEZ GOMEZ | 442 | 4 | 20 | 22,10 |
726 | 14 | 1A | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 433 | 0 | 21 | 20,62 |
31 | 11 | 1A | MANUEL GUTIERREZ JIMENEZ | 425 | 2 | 20 | 21,25 |
117 | 3 | 1A | CIRILO JIMENEZ DIAZ | 421 | 0 | 20 | 21,05 |
157 | 4 | 1A | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 418 | 5 | 18 | 23,22 |
132 | 14 | 1A | MANUEL MARTIN GARCIA | 417 | 0 | 19 | 21,95 |
9 | 1 | 1A | MARCIAL CABALLERO MUяZ | 416 | 2 | 19 | 21,89 |
118 | 3 | 1A | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 415 | 3 | 18 | 23,06 |
48 | 13 | 1A | ANGEL MARTIN MARTIN | 402 | 7 | 17 | 23,65 |
En media :El Mejor en media de 2.000 fue ANGEL MARTIN con 23.65 en 17 campeonatos. El récord lo posee ANGEL MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos. . |
|
Cat. | Co | Nombre y Apellidos | Media | Copas | Calvas | Camp. | |
48 | 13 | 1A | ANGEL MARTIN MARTIN | 23,65 | 7 | 402 | 17 |
712 | 3 | 1A | PABLO JIMENEZ JIMENEZ | 23,23 | 3 | 302 | 13 |
157 | 4 | 1A | SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ | 23,22 | 5 | 418 | 18 |
118 | 3 | 1A | VICENTE JIMENEZ DIAZ | 23,06 | 3 | 415 | 18 |
19 | 3 | 1A | ANTONIO GARCIA GARCIA | 23,05 | 4 | 484 | 21 |
63 | 18 | 1A | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 23,05 | 4 | 461 | 20 |
11 | 11 | 1A | PEDRO CASILLAS HERRERO | 22,91 | 1 | 252 | 11 |
12 | 15 | 1A | GUILLERMO CEBALLOS SIMON | 22,89 | 2 | 206 | 9 |
541 | 18 | 1A | FRANCISCO FELIPE PALOMO | 22,86 | 1 | 320 | 14 |
138 | 16 | 1A | JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ | 22,80 | 2 | 342 | 15 |
En asistencia: En la temporada 2000 once jugadores no dejaron de acudir religiosamente cada fin de semana a cumplir con el marro y la calva. |
Cat. | Co | Nombre y Apellidos | Copas | Calvas | Camp. | Media | |
19 | 3 | 1A | ANTONIO GARCIA GARCIA | 4 | 484 | 21 | 23,05 |
726 | 14 | 1A | JOSE BARROSO BLAZQUEZ | 0 | 433 | 21 | 20,62 |
296 | 4 | 2 | MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ | 1 | 376 | 21 | 17,90 |
397 | 4 | 2 | VALENTIN AJERO GOMEZ | 0 | 369 | 21 | 17,57 |
707 | 4 | 1 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 0 | 368 | 21 | 17,52 |
236 | 10 | 1 | EUSEBIO PRIETO APARICIO | 0 | 361 | 21 | 17,19 |
208 | 18 | 1 | EUGENIO MARTIN MUÑOZ | 0 | 346 | 21 | 16,48 |
920 | 21 | 2 | CASTULO SERRANO SERRANO | 1 | 333 | 21 | 15,86 |
633 | 1 | 2 | ELPIDIO CORE SANCHEZ | 0 | 326 | 21 | 15,52 |
617 | 10 | 3 | RAMON CALLEJA SANTAMARIA | 0 | 280 | 21 | 13,33 |
953 | 7 | 3 | FRANCISCO JIMENEZ SANCHEZ | 0 | 183 | 21 | 8,71 |
En plenos: El mejor fue MANUEL SANCHEZ con 5 plenos. El récord es de Pedro Casillas establecido en el 91, con 11 plenos. |
|
Nº | Co. | Cat. | Nombre y Apellidos | Plenos | Calvas | Camp. | Media | Copas |
63 | 18 | 1A | MANUEL SANCHEZ LORENZO | 5 | 461 | 20 | 23,05 | 4 |
19 | 3 | 1A | ANTONIO GARCIA GARCIA | 4 | 484 | 21 | 23,05 | 4 |
712 | 3 | 1A | PABLO JIMENEZ JIMENEZ | 3 | 302 | 13 | 23,23 | 3 |
48 | 13 | 1A | ANGEL MARTIN MARTIN | 3 | 402 | 17 | 23,65 | 7 |
138 | 16 | 1A | JOSEMATEO SANCHEZ SANCHEZ | 3 | 342 | 15 | 22,80 | 2 |